Calendrier National- Régional
CALENDRIER FFE – BFC 2025- MAJ du 21/01/2025
Vue en liste | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
lundi | mardi | mercredi | jeudi | vendredi | samedi | dimanche | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3Formation animateur / éducateurFormation animateur / éducateur | 4Formation animateur / éducateurFormation animateur / éducateur | 5Formation animateur / éducateurFormation animateur / éducateur | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 |