Calendrier National- Régional
CALENDRIER FFE – BFC 2024 – MAJ du 12/10/2023
Vue en liste | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
lundi | mardi | mercredi | jeudi | vendredi | samedi | dimanche | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28JNAJNA JNA Sabre LaserJNA Sabre Laser | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 |