Origine du tireur Bourgogne-Franche-Comté : Classement Sabre Hommes M15 - Saison 2023/2024

Mise à jour le dimanche 21 avril 2024 à 12:00
Nombre de tireurs dans le classement : 34
Nombre de compétitions retenues pour le classement : 4 sur 5
A D Q C H
R E U H U
B M A T I
O I R T
I T B I
S H F È
  2 H C M
  0 2   E
  3 0  
  2 3   H
    2   2
        0
        3
        2
Compétition obligatoire dans le classement :  non non non non non
Mode de calcul Logarithmique - Coefficient de force :  5 15 10 7 5
Nombre de tireurs :  20 194 203 20 29
Date :  07/04/2024 24/03/2024 04/02/2024 13/01/2024 09/12/2023
Place Nom Prénom Club Année Nais. Points Rang Pts Rang Pts Rang Pts Rang Pts Rang Pts
1 PAGLIARIN Antoine AUXERRE CE 2010 2258,7 1 505 22 634,84 24 411,86 1 707 2 402,08
2 BEUCHEY Siméon DOLE CE 2010 1495,23 2 389,31 94 221,32 51 269,99 5 330,93 1 505
3 LAVANTUREUX Marin MONETEAU USC 2009 1491,11 3 321,64 63 335,26 31 363,69 3 450,29 3 341,87
4 MOLE Raphael LEVIER CE 2010 1432,91 3 321,64 93 224,36 132 91,01 2 545,04 3 341,87
5 HOUDELOT Valentin BESANCON UC 2010 974,1     90 233,7 130 93,88 3 450,29 8 196,23
6 ROBBE-MARTINEZ Ernest CHAMPAGNOLE 2011 956,72 8 157,93 45 431,07 108 128,77 12 126,36 6 238,95
7 RESCH Alexandre PONTARLIER 2009 785,01 6 205,95 138 111,99 126 99,76 6 288,33 9 178,74
8 MAITREPIERRE Sacha QUETIGNY AS 2011 713,87 5 236,38 134 120,36 148 69,47 8 221,11 12 136,02
9 BERTHIER Jules AUXERRE CE 2010 613,44 9 138,27 149 90,15 166 47,87 10 168,96 7 216,06
10 VALLOIS-MIGNARDOT Léandre PONTARLIER 2009 587,95 10 120,69 155 78,91 64 227,26 11 146,69 16 93,31
11 MOURA Kérian DOLE CE 2011 492,23         180 32,63 9 193,58 5 266,02
12 MANSAR Adam BESANCON UC 2010 491,34     189 22,44 106 132,29 7 252,31 17 84,3
13 NODOT Adrien DOLE CE 2010 416,4 7 180,22 128 133,41 124 102,77        
14 LACROIX Diégo CHAMPAGNOLE 2009 415,89 12 90,26 151 86,35 164 50,15 14 90,34 11 148,94
15 SANVOISIN Lylian MONETEAU USC 2012 371,52 20 5 164 62,83 175 37,93 13 107,66 10 163,1
16 PASIAN Mathias ARBOIS CEATO 2012 255,03 14 64,53 191 19,44 178 34,74 18 31,62 13 124,14
17 POLY Louis QUETIGNY AS 2011 241,93 13 76,9 179 37,91 163 51,3 20 7 18 75,82
18 LIMOUZIN Ugo QUETIGNY AS 2010 174,09     144 99,87     15 74,22    
19 COULON Thomas QUETIGNY AS 2010 160,4 16 42,24 178 39,51 193 19,51 16 59,14 27 15,61
20 GUILLEMETTE Clement QUETIGNY AS 2010 158,1     187 25,46 193 19,51     14 113,13
21 DJOUANI Mohamed DOLE CE 2012 106,33 19 13,56     198 14,69 17 44,98 24 33,1
22 GUEUREY Josselin ARBOIS CEATO 2011 104,78 11 104,78                
23 JEANNIN Clovis DOLE CE 2009 102,89                 15 102,89
24 DURANT Mahé VALDAHON 2010 98,95     193 16,47 198 14,69     19 67,79
25 MNIDAKH Adam LONS SAUNIER 2012 60,17                 20 60,17
26 CHAFEI Come BESANCON UC 2010 53,02 15 53,02                
27 PLAZANET Justin PONTARLIER 2012 52,93                 21 52,93
28 CAVALIER Yliane LONS SAUNIER 2012 46,02                 22 46,02
29 LEGOFF Swann PONTARLIER 2011 39,42                 23 39,42
30 GEOFFROY Enzo QUETIGNY AS 2010 39,2         203 10 19 18,99 28 10,21
31 CANAVAGGIO Nolan ARBOIS CEATO 2010 32,13 17 32,13                
32 HUARDEL Amaury PONTARLIER 2011 27,04                 25 27,04
33 THETTEN Imade LONS SAUNIER 2012 21,21                 26 21,21
34 CHABOD Dany VALDAHON 2009 5                 29 5


Légende :

ARBOIS       07/04/2024  -  Tournoi Pasteur
DEMI H2032   24/03/2024  -  
QUART H2032  04/02/2024  -  
CHT BFC      13/01/2024  -  Championnats de Bourgogne Franche Comté
HUITIÈME H203209/12/2023  -  Critétium de Ligue H2032

Attention : Les compétitions ayant l'indication 'Données issues du site FFE' peuvent êtres sujettes à erreur et doivent êtres controlées par les tireurs.