Région Bourgogne-Franche-Comté : Classement Sabre Dames M15 - Saison 2023/2024
Nombre de tireurs dans le classement : 9 Nombre de compétitions retenues pour le classement : 6 sur 8 |
F | M | D | A | A | Q | C | H | D | O | E | R | U | U | H | 2 | J | N | M | B | X | A | T | 0 | E | I | O | E | R | 3 | T | I | R | T | B | 2 | E | H | S | R | F | A | 2 | E | H | C | U | 0 | 2 | L | 3 | 0 | I | 2 | 3 | G | 2 | U | E |
Compétition obligatoire dans le classement : | non | non | non | non | non | non | oui | non | |||||||||||||
Mode de calcul Logarithmique - Coefficient de force : | 20 | 5 | 15 | 5 | 5 | 10 | 7 | 5 | |||||||||||||
Nombre de tireurs : | 96 | 10 | 90 | 9 | 5 | 105 | 8 | 10 | |||||||||||||
Date : | 10/06/2023 | 06/05/2023 | 02/04/2023 | 19/03/2023 | 05/03/2023 | 22/01/2023 | 15/01/2023 | 12/12/2022 | |||||||||||||
Place | Nom | Prénom | Club | Année Nais. | Points | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts |
1 | BOUVIER | Romane | AUXERRE CE | 2009 | 1626,78 | 75 | 128,17 | 3 | 266,44 | 70 | 98,78 | 3 | 255 | 2 | 289,66 | 41 | 212,06 | 3 | 337,18 | 3 | 266,44 |
2 | LELEU | Candice | AUXERRE CE | 2009 | 1135,53 | 80 | 99,89 | 3 | 266,44 | 54 | 185,28 | 3 | 255 | 3 | 163,7 | 96 | 29,26 | 5 | 165,22 | 9 | 27,88 |
3 | THAUVIN | Nolwenn | AUXERRE CE | 2009 | 735,86 | 90 | 48,28 | 9 | 27,88 | 72 | 89,38 | 7 | 62,19 | 64 | 116,38 | 3 | 337,18 | 7 | 82,45 | ||
4 | HILAIRE-GIRARDEAU | Nouna | AUXERRE CE | 2010 | 641,77 | 88 | 58,13 | 8 | 53,46 | 68 | 108,44 | 8 | 31,8 | 5 | 5 | 68 | 103,35 | 7 | 51,95 | 3 | 266,44 |
5 | VACELET | Berangere | LONS SAUNIER | 2009 | 288,83 | 10 | 5 | 6 | 97,27 | 96 | 29,26 | 6 | 103,84 | 8 | 53,46 | ||||||
6 | ROBIN | Emma | AUXERRE CE | 2009 | 163,7 | 3 | 163,7 | ||||||||||||||
7 | GILSON | Leonie | QUETIGNY AS | 2009 | 138,76 | 5 | 138,76 | ||||||||||||||
8 | TRIQUET | Anaelle | DOLE CE | 24,82 | 98 | 24,82 | |||||||||||||||
9 | BOBIO | Margaux | MONETEAU USC | 2011 | 12 | 8 | 7 | 10 | 5 |
Légende :
FDJ | : | 10/06/2023 | - | |
MONETEAU | : | 06/05/2023 | - | Tournoi JP Delannoy |
DEMI H2032 | : | 02/04/2023 | - | |
ARBOIS | : | 19/03/2023 | - | Tournoi Pasteur |
AUXERRE | : | 05/03/2023 | - | Tournoi d'Auxerre |
QUART H2032 | : | 22/01/2023 | - | QUART DE FINALE H2032 |
CHT BFC | : | 15/01/2023 | - | CHAMPIONNAT BFC 2023 SDM15 |
H2032 LIGUE | : | 12/12/2022 | - | H2032 LONS M15 DAME |
Attention : Les compétitions ayant l'indication 'Données issues du site FFE' peuvent êtres sujettes à erreur et doivent êtres controlées par les tireurs.