Origine du tireur Bourgogne-Franche-Comté : Classement Fleuret Hommes M15 - Saison 2023/2024
Nombre de tireurs dans le classement : 16 Nombre de compétitions retenues pour le classement : 7 sur 1 |
B | E | A | U | N | E | |
Compétition obligatoire dans le classement : | non | ||||||
Mode de calcul Logarithmique - Coefficient de force : | 5 | ||||||
Nombre de tireurs : | 16 | ||||||
Date : | 22/10/2023 | ||||||
Place | Nom | Prénom | Club | Année Nais. | Points | Rang | Pts |
1 | PETITJEAN-WENIGER | Arthur | DIJON MOUSQ | 2009 | 505 | 1 | 505 |
2 | HEINRICH | Oscar | MONTBÉLIARD | 2010 | 380 | 2 | 380 |
3 | GIRARDOT | Lucien | BELFORT ESC | 2009 | 306,88 | 3 | 306,88 |
3 | LONGO | Paolo | BESANCON RCE | 2010 | 306,88 | 3 | 306,88 |
5 | DOYEN | Marcelin | MONTBÉLIARD | 2009 | 214,76 | 5 | 214,76 |
6 | NAHHAL-TOUZOT | Théodore | DIJON MOUSQ | 2010 | 181,88 | 6 | 181,88 |
7 | GILLET | Thomas | BESANCON RCE | 2010 | 154,08 | 7 | 154,08 |
8 | VOISIN | Noé | MONTBÉLIARD | 2011 | 130 | 8 | 130 |
9 | DEMOUSSEAU | Lirone | PARAY MONIAL | 2009 | 108,76 | 9 | 108,76 |
10 | HUMBERT | Amaury | BELFORT ESC | 2011 | 89,76 | 10 | 89,76 |
11 | DUCHENE | Eliot | BELFORT ESC | 2009 | 72,57 | 11 | 72,57 |
12 | WITTMER | Livio | BELFORT ESC | 2011 | 56,88 | 12 | 56,88 |
13 | BARBARA | Guilhem | BELFORT ESC | 2011 | 42,45 | 13 | 42,45 |
13 | TOURNAYRE | Louis | ASAV ESCRIME | 2011 | 42,45 | 13 | 42,45 |
15 | LE DELORME | Edward | DIJON MOUSQ | 2010 | 16,64 | 15 | 16,64 |
16 | SCHELLEKENS | Thomas-Jan | BEAUNE CE | 5 | 16 | 5 |
Légende :
BEAUNE | : | 22/10/2023 | - | Epreuve Régional(e) 1 Tournoi de Beaune |
Attention : Les compétitions ayant l'indication 'Données issues du site FFE' peuvent êtres sujettes à erreur et doivent êtres controlées par les tireurs.