Origine du tireur Bourgogne-Franche-Comté : Classement Fleuret Dames M17 - Saison 2023/2024
Nombre de tireurs dans le classement : 7 Nombre de compétitions retenues pour le classement : 4 sur 7 |
F | B | E | C | D | E | E | R | E | N | H | I | N | N | A | L | 3 | T | J | 2 | 1 | N | F | O | C | O | B | N | E | R | F | T | C | M | O | U | S | Q | U | E | T | A | I | R | E |
Compétition obligatoire dans le classement : | non | non | non | oui | non | non | non | ||||||||||||
Mode de calcul Logarithmique - Coefficient de force : | 12 | 4 | 0 | 6 | 4 | 12 | 12 | ||||||||||||
Nombre de tireurs : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111 | 125 | ||||||||||||
Date : | 19/05/2024 | 24/03/2024 | 17/03/2024 | 14/01/2024 | 19/11/2023 | 05/11/2023 | 08/10/2023 | ||||||||||||
Place | Nom | Prénom | Club | Année Nais. | Points | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts |
1 | MATHIEU | Perrine | BELFORT ESC | 2007 | 1144,91 | 5 | 801,91 | 33 | 343 | ||||||||||
2 | GAUTHERON | Tess | BEAUNE CE | 2007 | 910,4 | 50 | 215,21 | 8 | 695,19 | ||||||||||
3 | TALLAS | Nawel | MONTBÉLIARD | 2007 | 765,08 | 27 | 372,21 | 27 | 392,87 | ||||||||||
4 | ZEH | Axelle | BELFORT ESC | 2009 | 378,74 | 53 | 200,36 | 64 | 178,38 | ||||||||||
5 | LAINE | Carla | BEAUNE CE | 2007 | 216,04 | 55 | 216,04 | ||||||||||||
6 | MILLEROT | Juliette | MONTBÉLIARD | 2009 | 51,14 | 103 | 31,06 | 121 | 20,08 | ||||||||||
7 | RIBLET-MULLER | Séraphine | LE CREUSOT | 2010 | 46,35 | 97 | 46,35 |
Légende :
FRANCE | : | 19/05/2024 | - | |
BELFORT | : | 24/03/2024 | - | Le Lion 2024 |
EN3 | : | 17/03/2024 | - | EN3 - Lyon MDF |
CHT BFC | : | 14/01/2024 | - | championnat BFC |
DIJON MOUSQUETAIRE | : | 19/11/2023 | - | Tournoi |
EN2 | : | 05/11/2023 | - | EN2 - Cabries |
EN1 | : | 08/10/2023 | - | EN1 - Muret |
Attention : Les compétitions ayant l'indication 'Données issues du site FFE' peuvent êtres sujettes à erreur et doivent êtres controlées par les tireurs.