Origine du tireur Bourgogne-Franche-Comté : Classement Fleuret Dames M15 - Saison 2023/2024
Nombre de tireurs dans le classement : 8 Nombre de compétitions retenues pour le classement : 7 sur 1 |
B | E | A | U | N | E | |
Compétition obligatoire dans le classement : | non | ||||||
Mode de calcul Logarithmique - Coefficient de force : | 5 | ||||||
Nombre de tireurs : | 8 | ||||||
Date : | 22/10/2023 | ||||||
Place | Nom | Prénom | Club | Année Nais. | Points | Rang | Pts |
1 | ZEH | Axelle | BELFORT ESC | 2009 | 505 | 1 | 505 |
2 | MILLEROT | Juliette | MONTBÉLIARD | 2009 | 338,33 | 2 | 338,33 |
3 | LAVAL | Manon | Beaune | 240,84 | 3 | 240,84 | |
3 | RIBLET-MULLER | Séraphine | LE CREUSOT | 2010 | 240,84 | 3 | 240,84 |
5 | PHILIPPE | Janice | BESANCON RCE | 2010 | 118,01 | 5 | 118,01 |
6 | MILLEROT | Marielle | MONTBÉLIARD | 2011 | 74,17 | 6 | 74,17 |
7 | DENNEL | Lya | BELFORT ESC | 2010 | 37,11 | 7 | 37,11 |
8 | FRANC | Emma | ASAV ESCRIME | 2010 | 5 | 8 | 5 |
Légende :
BEAUNE | : | 22/10/2023 | - | Epreuve Régional(e) 1 Tournoi de Beaune |
Attention : Les compétitions ayant l'indication 'Données issues du site FFE' peuvent êtres sujettes à erreur et doivent êtres controlées par les tireurs.