Origine du tireur Bourgogne-Franche-Comté : Classement Épée Hommes M17 - Saison 2023/2024
Nombre de tireurs dans le classement : 20 Nombre de compétitions retenues pour le classement : 5 sur 7 |
E | E | F | M | E | C | E | H | N | R | A | N | H | N | M | A | C | T | 1 | 1 | N | O | 3 | 2 | 7 | C | N | B | D | E | C | F | M | A | H | C | O | X | A | N | L | T | O | E | N | L | S | I | M | E | A | N | R | C | H | . |
Compétition obligatoire dans le classement : | non | non | non | non | non | oui | non | ||||||||||||
Mode de calcul Logarithmique - Coefficient de force : | 4 | 12 | 12 | 4 | 12 | 6 | 12 | ||||||||||||
Nombre de tireurs : | 18 | 259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
Date : | 11/11/2023 | 22/10/2023 | 27/05/2023 | 12/03/2023 | 22/01/2023 | 08/01/2023 | 04/12/2022 | ||||||||||||
Place | Nom | Prénom | Club | Année Nais. | Points | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts |
1 | GAULIARD | Thomas | NEVERS CE | 2008 | 1166,94 | 1 | 404 | 8 | 762,94 | ||||||||||
2 | LEBEL | Sacha | DIJON ASPTT | 2007 | 974,75 | 3 | 974,75 | ||||||||||||
3 | GAWLAS | William | NEVERS CE | 2007 | 690,1 | 3 | 251,96 | 36 | 438,14 | ||||||||||
4 | DELEVACQUE | Maxime | PASSE AVANT | 2007 | 639,53 | 2 | 308,08 | 59 | 331,45 | ||||||||||
5 | CHEVALLIER | Célestin | DIJON ASPTT | 2007 | 480,48 | 9 | 99,92 | 47 | 380,56 | ||||||||||
6 | BRUNET | Gabriel | NEVERS CE | 2007 | 475,49 | 12 | 60,11 | 40 | 415,38 | ||||||||||
7 | QUINON | Anatole | DIJON ASPTT | 2007 | 416,79 | 5 | 181,27 | 92 | 235,52 | ||||||||||
8 | BONTEMPS-SALPOINTE | Alexandre | DIJON ASPTT | 2007 | 246,7 | 7 | 134,7 | 163 | 112 | ||||||||||
9 | BOBROVNIKOV | Avdiy | NEVERS CE | 2009 | 156,04 | 6 | 156,04 | ||||||||||||
10 | DUCLOUX | Marius | MACON ESC | 149,53 | 137 | 149,53 | |||||||||||||
11 | DOSPIVA | Matej | DIJON ASPTT | 2007 | 116,23 | 8 | 116,23 | ||||||||||||
12 | BRANDO | Gaspard | PARAY MONIAL | 2007 | 85,34 | 10 | 85,34 | ||||||||||||
13 | ALAVOINE LONGUET | Philippe | CHALON SAONE | 2008 | 77,46 | 15 | 29,23 | 219 | 48,23 | ||||||||||
14 | MORIZOT | Ethan | DIJON ASPTT | 2008 | 72,15 | 11 | 72,15 | ||||||||||||
15 | FOURNIER | Thomas | NEVERS CE | 2008 | 65,68 | 202 | 65,68 | ||||||||||||
16 | PETITALLOT | Tom | DIJON ASPTT | 43,35 | 224 | 43,35 | |||||||||||||
17 | JARRIGE | Ethan | PARON SENS | 2007 | 20,3 | 16 | 20,3 | ||||||||||||
18 | BURCK | Célestin | CHALON SAONE | 2007 | 17,06 | 253 | 17,06 | ||||||||||||
19 | TARANNE | Gael | PARON SENS | 2008 | 11,91 | 17 | 11,91 | ||||||||||||
20 | DRAUSSIN | Victor | PARON SENS | 2008 | 4 | 18 | 4 |
Légende :
EHM17 | : | 11/11/2023 | - | Challenge de la Botte 2024 |
EN 1 DAX | : | 22/10/2023 | - | |
FRANCE | : | 27/05/2023 | - | |
MACON | : | 12/03/2023 | - | Tournoi Epée de Macon EHM17 |
EN 3 CHALONS EN CH. | : | 22/01/2023 | - | |
CHT BFC | : | 08/01/2023 | - | Championnat BFC 2023 - EHM17 |
EN 2 MONTELIMAR | : | 04/12/2022 | - | Epreuve Nationale N°2 EHM17 Dimanche |
Attention : Les compétitions ayant l'indication 'Données issues du site FFE' peuvent êtres sujettes à erreur et doivent êtres controlées par les tireurs.