Origine du tireur Bourgogne-Franche-Comté : Classement Épée Hommes M15 - Saison 2023/2024
Nombre de tireurs dans le classement : 19 Nombre de compétitions retenues pour le classement : 8 sur 11 |
F | A | N | B | M | Z | C | D | L | N | M | D | U | A | E | A | O | H | I | I | E | O | J | T | T | L | C | N | T | J | G | V | N | U | I | F | O | E | O | U | E | T | N | O | O | N | B | N | E | R | C | N | R | H | F | S | H | A | T | 2 | C | H | A | L | 0 | 2 | N | 3 | 0 | I | H | 2 | 3 | N | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 |
Compétition obligatoire dans le classement : | non | non | non | non | non | non | oui | non | non | non | non | ||||||||||||||||
Mode de calcul Logarithmique - Coefficient de force : | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | 15 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||
Nombre de tireurs : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 12 | ||||||||||||||||
Date : | 15/06/2024 | 18/05/2024 | 30/03/2024 | 24/03/2024 | 17/03/2024 | 04/02/2024 | 21/01/2024 | 17/12/2023 | 10/12/2023 | 12/11/2023 | 29/10/2023 | ||||||||||||||||
Place | Nom | Prénom | Club | Année Nais. | Points | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts |
1 | DUCLOUX | Marius | MACON ESC | 2009 | 1010 | 1 | 505 | 1 | 505 | ||||||||||||||||||
2 | CZWERTLIK | Lorys | DIJON ASPTT | 2010 | 675,1 | 2 | 391,16 | 3 | 283,94 | ||||||||||||||||||
3 | GALMICHE | Louis | DIJON ASPTT | 2009 | 550,64 | 3 | 324,58 | 4 | 226,06 | ||||||||||||||||||
4 | RICOLO | Thom | NEVERS CE | 2009 | 449,29 | 13 | 83,76 | 2 | 365,53 | ||||||||||||||||||
5 | MONTEIL | Quentin | NEVERS CE | 2010 | 325,31 | 9 | 144,15 | 5 | 181,16 | ||||||||||||||||||
6 | FROMONT | Loevann | NEVERS CE | 2011 | 324,58 | 3 | 324,58 | ||||||||||||||||||||
7 | CHABANI | Adrien | NEVERS CE | 2010 | 241,38 | 12 | 96,91 | 6 | 144,47 | ||||||||||||||||||
8 | BOBROVNIKOV | Avdiy | NEVERS CE | 2009 | 240,68 | 5 | 240,68 | ||||||||||||||||||||
9 | DOMINGUEZ | Sacha | AUTUN CE | 2010 | 227,11 | 7 | 185,42 | 10 | 41,69 | ||||||||||||||||||
10 | NEVERS | Fantin | AUTUN CE | 2009 | 224,65 | 11 | 111,2 | 7 | 113,45 | ||||||||||||||||||
11 | DEMOLDER | Pavel | PARON SENS | 2010 | 163,49 | 8 | 163,49 | ||||||||||||||||||||
12 | GARCIA | Elliot | DIJON ASPTT | 2009 | 116,91 | 18 | 30,32 | 8 | 86,59 | ||||||||||||||||||
13 | GOULET | Benjamin | NEVERS CE | 2010 | 71,59 | 14 | 71,59 | ||||||||||||||||||||
14 | DUFRENNE | Hugo | PARAY MONIAL | 2010 | 62,89 | 9 | 62,89 | ||||||||||||||||||||
15 | ALLER | William | DIJON ASPTT | 2009 | 60,26 | 15 | 60,26 | ||||||||||||||||||||
16 | ANACHE | Francois | PARAY MONIAL | 2010 | 54,66 | 16 | 49,66 | 12 | 5 | ||||||||||||||||||
17 | DEMOUSSEAU | Lirone | PARAY MONIAL | 2009 | 27,51 | 21 | 5 | 11 | 22,51 | ||||||||||||||||||
18 | RAMPACEK | Lucas | LONGVIC ALC | 2010 | 21,44 | 19 | 21,44 | ||||||||||||||||||||
19 | PROST | Théodore | PARON SENS | 2010 | 13,01 | 20 | 13,01 |
Légende :
FDJ | : | 15/06/2024 | - | Finale H2032 |
AUTUN | : | 18/05/2024 | - | Tournoi d'Autun |
NATIONAL H2032 | : | 30/03/2024 | - | Demi Finale H2032 |
BELFORT | : | 24/03/2024 | - | Tournoi du Lion |
MACON | : | 17/03/2024 | - | Tournoi de Macon |
ZONE H2032 | : | 04/02/2024 | - | Quart de Finale - Epinal |
CHT BFC | : | 21/01/2024 | - | Championnat de Bourgogne Franche Comté |
DIJON | : | 17/12/2023 | - | Tournoi Dijon ASPTT |
LIGUE H2032 | : | 10/12/2023 | - | Huitième de finale - Nevers |
NEVERS | : | 12/11/2023 | - | Challenge de la Botte 2024 |
MONTCHANIN | : | 29/10/2023 | - | Tournoi de Montchanin 2023 |
Attention : Les compétitions ayant l'indication 'Données issues du site FFE' peuvent êtres sujettes à erreur et doivent êtres controlées par les tireurs.