Origine du tireur Bourgogne-Franche-Comté : Classement Épée Dames M17 - Saison 2023/2024
Nombre de tireurs dans le classement : 11 Nombre de compétitions retenues pour le classement : 7 sur 7 |
N | E | F | M | E | C | E | E | N | R | A | N | H | N | V | A | C | T | E | 1 | N | O | 3 | 2 | R | C | N | B | S | D | E | C | F | M | A | H | C | O | X | A | N | L | T | O | E | N | L | S | I | M | A | R |
Compétition obligatoire dans le classement : | non | non | non | non | non | oui | non | ||||||||||||
Mode de calcul Logarithmique - Coefficient de force : | 4 | 12 | 12 | 4 | 12 | 6 | 12 | ||||||||||||
Nombre de tireurs : | 10 | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
Date : | 11/11/2023 | 22/10/2023 | 27/05/2023 | 12/03/2023 | 22/01/2023 | 08/01/2023 | 04/12/2022 | ||||||||||||
Place | Nom | Prénom | Club | Année Nais. | Points | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts |
1 | LAJAMBE | Pauline | LE CREUSOT | 2007 | 771,74 | 1 | 404 | 33 | 367,74 | ||||||||||
2 | VIALE | Margot | NEVERS CE | 2009 | 657,78 | 3 | 213,15 | 24 | 444,63 | ||||||||||
3 | PESCAYRE | Léna | DIJON ASPTT | 2010 | 444,72 | 3 | 213,15 | 58 | 231,57 | ||||||||||
4 | STAWINSKI | Annabelle | DIJON ASPTT | 2007 | 282,38 | 6 | 92,74 | 69 | 189,64 | ||||||||||
5 | CAMUS LA GUERINIERE | Ysoie | CHALON SUR SAONE | 257,94 | 52 | 257,94 | |||||||||||||
6 | BILLAUD | Maëlle | NEVERS CE | 2008 | 201,44 | 5 | 124,41 | 110 | 77,03 | ||||||||||
7 | BELLAVOINE | Alix | MACON ESC | 2007 | 173,36 | 7 | 65,96 | 97 | 107,4 | ||||||||||
8 | MAILLARD | Noa | DIJON ASPTT | 2007 | 147,96 | 82 | 147,96 | ||||||||||||
9 | LAMBRETH | Marie | DIJON ASPTT | 2009 | 42,76 | 8 | 42,76 | ||||||||||||
10 | HOUZEL | Raphaëlle | DIJON ASPTT | 2007 | 22,3 | 9 | 22,3 | ||||||||||||
11 | DA SILVA | Eline | AUTUN CE | 2008 | 4 | 10 | 4 |
Légende :
NEVERS | : | 11/11/2023 | - | Challenge de la Botte |
EN 1 DAX | : | 22/10/2023 | - | |
FRANCE | : | 27/05/2023 | - | |
MACON | : | 12/03/2023 | - | |
EN 3 CHALONS | : | 22/01/2023 | - | |
CHT BFC | : | 08/01/2023 | - | Championnat BFC 2023 - EDM17 |
EN 2 MONTELIMAR | : | 04/12/2022 | - | Epreuve Nationale N°2 EDM17 Dimanche |
Attention : Les compétitions ayant l'indication 'Données issues du site FFE' peuvent êtres sujettes à erreur et doivent êtres controlées par les tireurs.