Origine du tireur Bourgogne-Franche-Comté : Classement Épée Dames M15 - Saison 2023/2024
Nombre de tireurs dans le classement : 11 Nombre de compétitions retenues pour le classement : 8 sur 11 |
F | A | N | B | M | Z | C | D | L | N | M | D | U | A | E | A | O | H | I | I | E | O | J | T | T | L | C | N | T | J | G | V | N | U | I | F | O | E | O | U | E | T | N | O | O | N | B | N | E | R | C | N | R | H | F | S | H | A | T | 2 | C | H | A | L | 0 | 2 | N | 3 | 0 | I | H | 2 | 3 | N | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 |
Compétition obligatoire dans le classement : | non | non | non | non | non | non | oui | non | non | non | non | ||||||||||||||||
Mode de calcul Logarithmique - Coefficient de force : | 20 | 0 | 15 | 5 | 5 | 10 | 7 | 0 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||
Nombre de tireurs : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 9 | ||||||||||||||||
Date : | 15/06/2024 | 18/05/2024 | 30/03/2024 | 24/03/2024 | 17/03/2024 | 04/02/2024 | 21/01/2024 | 17/12/2023 | 10/12/2023 | 12/11/2023 | 29/10/2023 | ||||||||||||||||
Place | Nom | Prénom | Club | Année Nais. | Points | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts |
1 | VIALE | Margot | NEVERS CE | 2009 | 1010 | 1 | 505 | 1 | 505 | ||||||||||||||||||
2 | MUGNIER | Appoline | AUTUN CE | 2010 | 429,72 | 7 | 82,45 | 2 | 347,27 | ||||||||||||||||||
3 | LAMBRETH | Marie | DIJON ASPTT | 2009 | 410,51 | 5 | 155,51 | 3 | 255 | ||||||||||||||||||
4 | ALAVOINE LONGUET | Alienor | CHALON SAONE | 2009 | 405,2 | 3 | 266,44 | 5 | 138,76 | ||||||||||||||||||
5 | PESCAYRE | Léna | DIJON ASPTT | 2010 | 354,49 | 2 | 354,49 | ||||||||||||||||||||
6 | THOMAS | Agathe | DIJON ASPTT | 2009 | 305,46 | 6 | 115,92 | 4 | 189,54 | ||||||||||||||||||
7 | HUMBERT | Charlotte | AUTUN CE | 2010 | 179,72 | 7 | 82,45 | 6 | 97,27 | ||||||||||||||||||
8 | DENNEL | Lya | BELFORT ESC | 62,19 | 7 | 62,19 | |||||||||||||||||||||
9 | RIBLET-MULLER | Séraphine | LE CREUSOT | 31,8 | 8 | 31,8 | |||||||||||||||||||||
10 | JACQUET -PERROY | Lucile | AUTUN CE | 2010 | 27,88 | 9 | 27,88 | ||||||||||||||||||||
11 | TRILLAUD | Melina | AUTUN CE | 2010 | 10 | 10 | 5 | 9 | 5 |
Légende :
FDJ | : | 15/06/2024 | - | Finale H2032 |
AUTUN | : | 18/05/2024 | - | Tournoi d'Autun |
NATIONAL H2032 | : | 30/03/2024 | - | Demi Finale H2032 |
BELFORT | : | 24/03/2024 | - | Tournoi du Lion |
MACON | : | 17/03/2024 | - | Tournoi de Macon |
ZONE H2032 | : | 04/02/2024 | - | Quart de Final - Epinal |
CHT BFC | : | 21/01/2024 | - | Championnat de Bourgogne Franche Comté |
DIJON | : | 17/12/2023 | - | tournoi Dijon ASPTT |
LIGUE H2032 | : | 10/12/2023 | - | Huitième de final - Nevers |
NEVERS | : | 12/11/2023 | - | Challenge de la Botte |
MONTCHANIN | : | 29/10/2023 | - | Tournoi de Montchanin |
Attention : Les compétitions ayant l'indication 'Données issues du site FFE' peuvent êtres sujettes à erreur et doivent êtres controlées par les tireurs.