Origine du tireur Bourgogne-Franche-Comté : Classement Sabre Hommes M17 - Saison 2023/2024
Nombre de tireurs dans le classement : 10 Nombre de compétitions retenues pour le classement : 6 sur 8 |
E | F | V | E | D | C | B | E | N | R | A | N | O | H | E | N | A | L | L | T | S | 1 | N | D | 3 | E | A | 2 | C | A | B | N | E | H | F | C | O | C | O | N | N |
Compétition obligatoire dans le classement : | non | non | non | non | non | oui | non | non | |||||||||||||
Mode de calcul Logarithmique - Coefficient de force : | 12 | 12 | 4 | 12 | 4 | 6 | 4 | 12 | |||||||||||||
Nombre de tireurs : | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
Date : | 19/10/2024 | 18/05/2024 | 17/03/2024 | 10/03/2024 | 10/02/2024 | 14/01/2024 | 17/12/2023 | 26/11/2023 | |||||||||||||
Place | Nom | Prénom | Club | Année Nais. | Points | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts |
1 | GNABA | Noé Francesco | AUXERRE CE | 2008 | 1212 | 1 | 1212 | ||||||||||||||
2 | PAGLIARIN | Antoine | AUXERRE CE | 2010 | 624,5 | 11 | 624,5 | ||||||||||||||
3 | DARVAS | Arthur | PONTARLIER | 2008 | 413,75 | 26 | 413,75 | ||||||||||||||
4 | GIORGIANI-COURBET | Renaud | BESANCON UC | 2008 | 395,59 | 28 | 395,59 | ||||||||||||||
5 | LAVANTUREUX | Marin | MONETEAU USC | 2009 | 144,58 | 78 | 144,58 | ||||||||||||||
6 | ROBBE-MARTINEZ | Ernest | CHAMPAGNOLE | 201 | 83,71 | 100 | 83,71 | ||||||||||||||
7 | RESCH | Alexandre | PONTARLIER | 2009 | 64,85 | 108 | 64,85 | ||||||||||||||
8 | GRILLON | Antonin | LONS SAUNIER | 2008 | 34,99 | 122 | 34,99 | ||||||||||||||
9 | BEUCHEY | Siméon | DOLE CE | 2010 | 19,42 | 130 | 19,42 | ||||||||||||||
10 | VALLOIS MIGNARDOT | Léandre | PONTARLIER | 2009 | 13,84 | 133 | 13,84 |
Légende :
EN 1 | : | 19/10/2024 | - | EN 1 - Strasbourg |
FRANCE | : | 18/05/2024 | - | Championnta de France |
VALDAHON | : | 17/03/2024 | - | Epreuve Régionale 3 |
EN 3 | : | 10/03/2024 | - | EN 3 - Tarbes |
DOLE | : | 10/02/2024 | - | Epreuve Régionale 2 |
CHT BFC | : | 14/01/2024 | - | Championnat BFC M17 |
BESANCON | : | 17/12/2023 | - | Epreuve Régionale 1 |
EN 2 | : | 26/11/2023 | - | EN 2 - Pau |
Attention : Les compétitions ayant l'indication 'Données issues du site FFE' peuvent êtres sujettes à erreur et doivent êtres controlées par les tireurs.