Origine du tireur Bourgogne-Franche-Comté : Classement Sabre Hommes M17 - Saison 2024/2025
Nombre de tireurs dans le classement : 18 Nombre de compétitions retenues pour le classement : 6 sur 9 |
F | E | E | C | E | E | E | E | E | R | N | R | H | N | R | R | N | N | A | T | N | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | C | B | E | F | C |
Compétition obligatoire dans le classement : | non | non | non | oui | non | non | non | non | non | ||||||||||||||
Mode de calcul Logarithmique - Coefficient de force : | 12 | 12 | 4 | 6 | 12 | 4 | 4 | 12 | 12 | ||||||||||||||
Nombre de tireurs : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 157 | 134 | ||||||||||||||
Date : | 10/05/2025 | 22/03/2025 | 23/02/2025 | 16/02/2025 | 09/02/2025 | 26/01/2025 | 07/12/2024 | 24/11/2024 | 21/10/2024 | ||||||||||||||
Place | Nom | Prénom | Club | Année Nais. | Points | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts |
1 | GNABA | Noé Francesco | AUXERRE CE | 2008 | 1751,59 | 17 | 539,59 | 1 | 1212 | ||||||||||||||
2 | PAGLIARIN | Antoine | AUXERRE CE | 2010 | 885,44 | 55 | 260,94 | 11 | 624,5 | ||||||||||||||
3 | GIORGIANI-COURBET | Renaud | BESANCON UC | 2008 | 881,38 | 3 | 245,5 | 60 | 240,29 | 28 | 395,59 | ||||||||||||
4 | DARVAS | Arthur | PONTARLIER | 2008 | 711,99 | 47 | 298,24 | 26 | 413,75 | ||||||||||||||
5 | GRILLON | Antonin | LONS SAUNIER | 2008 | 567,7 | 2 | 304 | 63 | 228,71 | 122 | 34,99 | ||||||||||||
6 | ROBBE-MARTINEZ | Ernest | CHAMPAGNOLE | 2011 | 488,05 | 4 | 204 | 71 | 200,34 | 100 | 83,71 | ||||||||||||
7 | LAVANTUREUX | Marin | AUXERRE CE | 2009 | 319,58 | 79 | 175 | 78 | 144,58 | ||||||||||||||
8 | MOURA | Kérian | DOLE CE | 2011 | 302,24 | 7 | 123,26 | 94 | 133,74 | 117 | 45,24 | ||||||||||||
9 | PIROLLEY | Matthias | BESANCON UC | 2008 | 171,81 | 5 | 171,81 | ||||||||||||||||
10 | RESCH | Alexandre | PONTARLIER | 2009 | 128,05 | 13 | 33,96 | 146 | 29,24 | 108 | 64,85 | ||||||||||||
11 | HOUDELOT | Valentin | BESANCON UC | 2010 | 58,06 | 11 | 58,06 | ||||||||||||||||
12 | MAITREPIERRE | Sacha | QUETIGNY AS | 2011 | 40,9 | 139 | 40,9 | ||||||||||||||||
13 | CHABOD | Dany | VALDAHON | 2009 | 23,26 | 14 | 23,26 | ||||||||||||||||
14 | POLY | Louis | QUETIGNY AS | 2011 | 19,68 | 152 | 19,68 | ||||||||||||||||
15 | BEUCHEY | Siméon | DOLE CE | 2010 | 19,42 | 130 | 19,42 | ||||||||||||||||
16 | VALLOIS-MIGNARDOT | Léandre | PONTARLIER | 2009 | 13,84 | 133 | 13,84 | ||||||||||||||||
17 | JEANNIN | Clovis | DOLE CE | 2009 | 13,31 | 15 | 13,31 | ||||||||||||||||
18 | LAURENT | Colas | BESANCON UC | 2008 | 4 | 16 | 4 |
Légende :
FRANCE | : | 10/05/2025 | - | Géménos |
EN 4 | : | 22/03/2025 | - | Epreuve Nationale 4 - Tarbes |
ER 3 | : | 23/02/2025 | - | Epreuve Régionale 3 - Valdahon |
CHT BFC | : | 16/02/2025 | - | Championnat régional - Lons le Saunier |
EN 3 | : | 09/02/2025 | - | Epreuve Nationale 3 - Roubais |
ER 2 | : | 26/01/2025 | - | Dole |
ER 1 | : | 07/12/2024 | - | Besançon UC |
EN 2 | : | 24/11/2024 | - | Epreuve Nationale 2 - Montagris |
EN 1 | : | 21/10/2024 | - | Epreuve Nationale 1 - Brest |
Attention : Les compétitions ayant l'indication 'Données issues du site FFE' peuvent êtres sujettes à erreur et doivent êtres controlées par les tireurs.