Origine du tireur Bourgogne-Franche-Comté : Classement Sabre Hommes M15 - Saison 2023/2024
Nombre de tireurs dans le classement : 26 Nombre de compétitions retenues pour le classement : 5 sur 6 |
L | F | A | D | Q | C | I | D | R | E | U | H | G | J | B | M | A | T | U | O | I | R | E | I | T | B | S | H | F | H | 2 | H | C | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 6 | 3 | 6 | 6 |
Compétition obligatoire dans le classement : | non | non | non | non | non | non | |||||||||||
Mode de calcul Logarithmique - Coefficient de force : | 5 | 20 | 5 | 15 | 10 | 7 | |||||||||||
Nombre de tireurs : | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
Date : | 08/12/2024 | 15/06/2024 | 07/04/2024 | 24/03/2024 | 04/02/2024 | 13/01/2024 | |||||||||||
Place | Nom | Prénom | Club | Année Nais. | Points | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts |
1 | ROBBE-MARTINEZ | Ernest | CHAMPAGNOLE | 2011 | 505 | 1 | 505 | ||||||||||
2 | MANSAR | Adam | BESANCON UC | 2010 | 398,63 | 2 | 398,63 | ||||||||||
3 | BERTHIER | Jules | AUXERRE CE | 2010 | 336,4 | 3 | 336,4 | ||||||||||
3 | MOURA | Kérian | DOLE CE | 2011 | 336,4 | 3 | 336,4 | ||||||||||
5 | GUEUREY | Josselin | ARBOIS CEATO | 2011 | 258,01 | 5 | 258,01 | ||||||||||
6 | PLAZANET | Justin | PONTARLIER | 2012 | 230,03 | 6 | 230,03 | ||||||||||
7 | SANVOISIN | Lylian | MONETEAU USC | 2012 | 206,37 | 7 | 206,37 | ||||||||||
8 | MAITREPIERRE | Sacha | QUETIGNY AS | 2011 | 185,88 | 8 | 185,88 | ||||||||||
9 | HOUDELOT | Valentin | BESANCON UC | 2010 | 167,81 | 9 | 167,81 | ||||||||||
10 | NODOT | Adrien | DOLE CE | 2010 | 151,64 | 10 | 151,64 | ||||||||||
11 | MNIDAKH | Adam | LONS SAUNIER | 2012 | 137,01 | 11 | 137,01 | ||||||||||
12 | CHAFEI | Come | BESANCON UC | 2010 | 123,66 | 12 | 123,66 | ||||||||||
13 | POLY | Louis | QUETIGNY AS | 2011 | 111,37 | 13 | 111,37 | ||||||||||
14 | LIMOUZIN | Ugo | QUETIGNY AS | 2010 | 100 | 14 | 100 | ||||||||||
15 | PASIAN | Mathias | ARBOIS CEATO | 2012 | 89,41 | 15 | 89,41 | ||||||||||
16 | HUARDEL | Amaury | PONTARLIER | 2011 | 79,51 | 16 | 79,51 | ||||||||||
17 | COULON | Thomas | QUETIGNY AS | 2010 | 70,2 | 17 | 70,2 | ||||||||||
18 | TOMBE | Timeo | AUXERRE CE | 2011 | 61,43 | 18 | 61,43 | ||||||||||
19 | MARTIN | Josué | PONTARLIER | 2010 | 53,14 | 19 | 53,14 | ||||||||||
20 | COQUELIN | Augustin | DOLE CE | 2013 | 45,26 | 20 | 45,26 | ||||||||||
21 | DUQUESNE | Antonin | PONTARLIER | 2012 | 37,78 | 21 | 37,78 | ||||||||||
22 | LEGOFF | Swann | PONTARLIER | 2011 | 30,64 | 22 | 30,64 | ||||||||||
23 | CAVALIER | Yliane | LONS SAUNIER | 2012 | 23,82 | 23 | 23,82 | ||||||||||
24 | BOUBECHA | Aymen | QUETIGNY AS | 2011 | 17,28 | 24 | 17,28 | ||||||||||
25 | DJOUANI | Mohamed | DOLE CE | 2012 | 11,02 | 25 | 11,02 | ||||||||||
26 | RODRIGUEZ COELLO | Vladimir | BESANCON UC | 2010 | 5 | 26 | 5 |
Légende :
LIGUE H2036 | : | 08/12/2024 | - | Huitieme H2036 |
FDJ | : | 15/06/2024 | - | Macon |
ARBOIS | : | 07/04/2024 | - | Tournoi Pasteur |
DEMI H2036 | : | 24/03/2024 | - | |
QUART H2036 | : | 04/02/2024 | - | |
CHT BFC | : | 13/01/2024 | - | Championnats de Bourgogne Franche Comté |
Attention : Les compétitions ayant l'indication 'Données issues du site FFE' peuvent êtres sujettes à erreur et doivent êtres controlées par les tireurs.