Origine du tireur Bourgogne-Franche-Comté : Classement Sabre Dames M17 - Saison 2024/2025
Nombre de tireurs dans le classement : 7 Nombre de compétitions retenues pour le classement : 5 sur 9 |
F | E | V | C | E | D | B | E | E | R | P | A | H | P | O | E | P | P | A | R | L | A | R | L | S | R | R | N | E | D | M | E | E | A | E | E | C | U | A | P | U | N | U | U | E | V | H | I | V | Ç | V | V | E | O | O | E | O | E | E | N | N | N | N | N | N | N | N | A | A | A | A | A | T | T | T | T | T | I | S | I | I | I | O | O | O | O | N | B | N | N | N | A | F | A | A | A | L | C | L | L | L | E | E | E | E | 4 | 3 | 2 | 1 |
Compétition obligatoire dans le classement : | non | non | non | oui | non | non | non | non | non | ||||||||||||||
Mode de calcul Logarithmique - Coefficient de force : | 12 | 12 | 4 | 6 | 12 | 4 | 4 | 12 | 12 | ||||||||||||||
Nombre de tireurs : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 88 | 82 | ||||||||||||||
Date : | 10/05/2025 | 22/03/2025 | 23/02/2025 | 16/02/2025 | 09/02/2025 | 26/01/2025 | 07/12/2024 | 24/11/2024 | 21/10/2024 | ||||||||||||||
Place | Nom | Prénom | Club | Année Nais. | Points | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts |
1 | BOUVIER | Romane | AUXERRE CE | 2009 | 495,28 | 35 | 259,11 | 36 | 236,17 | ||||||||||||||
2 | TRIQUET | Anaëlle | DOLE CE | 2011 | 247,84 | 3 | 158,74 | 66 | 89,1 | ||||||||||||||
3 | GUIGNAUD | Lilou | LEVIER CE | 2008 | 128,4 | 57 | 128,4 | ||||||||||||||||
4 | BOURNEZ | Jeanne | VALDAHON | 2008 | 94,52 | 4 | 94,52 | ||||||||||||||||
5 | GILSON | Leonie | QUETIGNY AS | 2009 | 85,07 | 67 | 85,07 | ||||||||||||||||
6 | ADJA | Kiara | BESANCON UC | 2009 | 44,7 | 5 | 44,7 | ||||||||||||||||
7 | REBIERE | Lina | BESANCON UC | 2009 | 4 | 6 | 4 |
Légende :
FRANCE | : | 10/05/2025 | - | Gémenos |
EPREUVE NATIONALE 4 | : | 22/03/2025 | - | Tarbes |
VALDAHON | : | 23/02/2025 | - | Epreuve Régionale 3 |
CHAMPIONNATS BFC | : | 16/02/2025 | - | |
EPREUVE NATIONALE 3 | : | 09/02/2025 | - | Roubaix |
DOLE | : | 26/01/2025 | - | Epreuve Régionale 2 |
BESANÇON | : | 07/12/2024 | - | Epreuve Régionale 1 |
EPREUVE NATIONALE 2 | : | 24/11/2024 | - | Montargis |
EPREUVE NATIONALE 1 | : | 21/10/2024 | - | Brest |
Attention : Les compétitions ayant l'indication 'Données issues du site FFE' peuvent êtres sujettes à erreur et doivent êtres controlées par les tireurs.