Origine du tireur Bourgogne-Franche-Comté : Classement Sabre Dames M15 - Saison 2023/2024
Nombre de tireurs dans le classement : 19 Nombre de compétitions retenues pour le classement : 5 sur 4 |
L | D | Q | C | I | E | U | H | G | M | A | T | U | I | R | E | T | B | H | F | H | 2 | H | C | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 3 | 6 | 2 |
Compétition obligatoire dans le classement : | non | non | non | non | |||||||||
Mode de calcul Logarithmique - Coefficient de force : | 5 | 15 | 10 | 7 | |||||||||
Nombre de tireurs : | 19 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Date : | 08/12/2024 | 24/03/2024 | 04/02/2024 | 13/01/2024 | |||||||||
Place | Nom | Prénom | Club | Année Nais. | Points | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts |
1 | TRIQUET | Anaëlle | DOLE CE | 2011 | 505 | 1 | 505 | ||||||
2 | BOBIO | Margaux | MONETEAU USC | 2011 | 387,3 | 2 | 387,3 | ||||||
3 | CUENOT | Eloïse | VALDAHON | 2010 | 318,44 | 3 | 318,44 | ||||||
3 | FOUGERE | Emma | AUXERRE CE | 2012 | 318,44 | 3 | 318,44 | ||||||
5 | NETILLARD | Victoire | BESANCON UC | 231,7 | 5 | 231,7 | |||||||
6 | MOUSTIN | Tayra | BESANCON UC | 2011 | 200,74 | 6 | 200,74 | ||||||
7 | BARTHET | Maéline | PONTARLIER | 2010 | 174,56 | 7 | 174,56 | ||||||
8 | LUIGI | Angele | DOLE CE | 2011 | 151,89 | 8 | 151,89 | ||||||
9 | DJERMANE | Maryam | DIJON MOUSQ | 131,89 | 9 | 131,89 | |||||||
10 | NOIROT | Louise | BESANCON UC | 2012 | 113,99 | 10 | 113,99 | ||||||
11 | GROS | Mathilda | LONS SAUNIER | 2011 | 97,81 | 11 | 97,81 | ||||||
12 | BECHET-CONRY | Léana | CHAMPAGNOLE | 2011 | 83,03 | 12 | 83,03 | ||||||
13 | LECOMPTE | Lise | AUXERRE CE | 2013 | 69,44 | 13 | 69,44 | ||||||
14 | PERRIN | Lexie | QUETIGNY AS | 2010 | 56,86 | 14 | 56,86 | ||||||
15 | CEXUS | Mélodie | LEVIER CE | 2012 | 45,14 | 15 | 45,14 | ||||||
16 | RAGOT | Lilou | ARBOIS CEATO | 2010 | 34,18 | 16 | 34,18 | ||||||
17 | LEROY-DUROST | Célie | LONS SAUNIER | 2012 | 23,89 | 17 | 23,89 | ||||||
18 | DROMERY | Anaé | AUXERRE CE | 2013 | 14,18 | 18 | 14,18 | ||||||
19 | PERRARD | Jehamne | LONS SAUNIER | 2012 | 5 | 19 | 5 |
Légende :
LIGUE H2036 | : | 08/12/2024 | - | H2036 8eme de finale |
DEMI H2032 | : | 24/03/2024 | - | |
QUART H2032 | : | 04/02/2024 | - | |
CHT BFC | : | 13/01/2024 | - | Championnats de Bourgogne Franche Comté |
Attention : Les compétitions ayant l'indication 'Données issues du site FFE' peuvent êtres sujettes à erreur et doivent êtres controlées par les tireurs.