Origine du tireur Bourgogne-Franche-Comté : Classement Fleuret Hommes M17 - Saison 2023/2024
Nombre de tireurs dans le classement : 10 Nombre de compétitions retenues pour le classement : 6 sur 8 |
E | F | D | B | E | C | E | B | N | R | I | E | N | H | N | E | 1 | A | J | L | 3 | T | 2 | A | N | O | F | U | C | N | O | B | N | E | R | F | E | M | T | C | O | U | S | Q | U | E | T | A | I | R | E |
Compétition obligatoire dans le classement : | non | non | non | non | non | non | non | non | |||||||||||||
Mode de calcul Logarithmique - Coefficient de force : | 12 | 12 | 4 | 4 | 12 | 6 | 12 | 4 | |||||||||||||
Nombre de tireurs : | 267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
Date : | 21/10/2024 | 18/05/2024 | 14/04/2024 | 23/03/2024 | 17/03/2024 | 14/01/2024 | 05/11/2023 | 21/10/2023 | |||||||||||||
Place | Nom | Prénom | Club | Année Nais. | Points | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts |
1 | DE MICHIELI VITTURI | Federico | BELFORT ESC | 2008 | 696,99 | 11 | 696,99 | ||||||||||||||
2 | GIRARDOT | Lucien | BELFORT ESC | 2009 | 467,65 | 32 | 467,65 | ||||||||||||||
3 | PRIANON | Matis | BELFORT ESC | 2009 | 430,74 | 38 | 430,74 | ||||||||||||||
4 | DOYEN | Marcelin | MONTBÉLIARD | 2009 | 250,38 | 88 | 250,38 | ||||||||||||||
5 | GUENET | Axel | ASAV ESCRIME | 2008 | 227,26 | 98 | 227,26 | ||||||||||||||
6 | PETITJEAN-WENIGER | Arthur | DIJON MOUSQ | 2009 | 192,91 | 115 | 192,91 | ||||||||||||||
7 | HEINRICH | Oscar | MONTBELIARD | 2010 | 178,46 | 123 | 178,46 | ||||||||||||||
8 | LONGO | Paolo | BESANCON RCE | 2010 | 163,3 | 132 | 163,3 | ||||||||||||||
9 | VOISIN | Noé | MONTBELIARD | 2011 | 63,58 | 210 | 63,58 | ||||||||||||||
10 | TOURNAYRE | Louis | ASAV ESCRIME | 2011 | 16,06 | 262 | 16,06 |
Légende :
EN1 | : | 21/10/2024 | - | Paris |
FRANCE | : | 18/05/2024 | - | |
DIJON MOUSQUETAIRE | : | 14/04/2024 | - | Epreuve Régionale 2 |
BELFORT | : | 23/03/2024 | - | Epreuve Régionale 3 |
EN3 | : | 17/03/2024 | - | EN3 - Lyon MDF |
CHT BFC | : | 14/01/2024 | - | Champpionnat Bourgogne Franche Comté |
EN2 | : | 05/11/2023 | - | EN2 - Cabries |
BEAUNE | : | 21/10/2023 | - | Epreuve Régionale 1 |
Attention : Les compétitions ayant l'indication 'Données issues du site FFE' peuvent êtres sujettes à erreur et doivent êtres controlées par les tireurs.