Origine du tireur Bourgogne-Franche-Comté : Classement Fleuret Dames M17 - Saison 2023/2024
Nombre de tireurs dans le classement : 3 Nombre de compétitions retenues pour le classement : 5 sur 7 |
E | F | D | B | E | C | E | N | R | I | E | N | H | N | 1 | A | J | L | 3 | T | 2 | N | O | F | C | N | O | B | E | R | F | T | C |
Compétition obligatoire dans le classement : | non | non | non | non | non | non | non | ||||||||||||
Mode de calcul Logarithmique - Coefficient de force : | 12 | 12 | 4 | 4 | 12 | 6 | 12 | ||||||||||||
Nombre de tireurs : | 149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
Date : | 21/10/2024 | 18/05/2024 | 14/04/2024 | 23/03/2024 | 17/03/2024 | 14/01/2024 | 05/11/2023 | ||||||||||||
Place | Nom | Prénom | Club | Année Nais. | Points | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts |
1 | ZEH | Axelle | BELFORT ESC | 2009 | 310,02 | 43 | 310,02 | ||||||||||||
2 | MILLEROT | Marielle | MONTBÉLIARD | 2011 | 39,24 | 133 | 39,24 | ||||||||||||
3 | MILLEROT | Juliette | MONTBÉLIARD | 2009 | 30,39 | 138 | 30,39 |
Légende :
EN1 | : | 21/10/2024 | - | Paris |
FRANCE | : | 18/05/2024 | - | |
DIJON | : | 14/04/2024 | - | Tournoi Dijon Mousquetaire |
BELFORT | : | 23/03/2024 | - | Le Lion 2024 |
EN3 | : | 17/03/2024 | - | EN3 - Lyon MDF |
CHT BFC | : | 14/01/2024 | - | Championnat Bourgogne Franche Comté |
EN2 | : | 05/11/2023 | - | EN2 - Cabries |
Attention : Les compétitions ayant l'indication 'Données issues du site FFE' peuvent êtres sujettes à erreur et doivent êtres controlées par les tireurs.