Origine du tireur Bourgogne-Franche-Comté : Classement Épée Hommes M15 - Saison 2023/2024
Nombre de tireurs dans le classement : 18 Nombre de compétitions retenues pour le classement : 9 sur 11 |
F | A | M | N | B | D | C | Z | L | N | D | D | U | A | A | E | I | H | O | I | E | I | J | T | C | T | L | J | T | N | G | V | J | U | O | I | F | O | E | U | E | O | N | N | O | O | N | B | E | R | N | N | R | F | H | S | A | T | C | 2 | H | L | 0 | 2 | 3 | 0 | H | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 |
Compétition obligatoire dans le classement : | non | non | non | non | non | non | oui | non | non | non | non | ||||||||||||||||
Mode de calcul Logarithmique - Coefficient de force : | 20 | 5 | 5 | 15 | 5 | 5 | 7 | 10 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||
Nombre de tireurs : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | ||||||||||||||||
Date : | 21/06/2025 | 20/04/2025 | 06/04/2025 | 30/03/2025 | 09/03/2025 | 16/02/2025 | 09/02/2025 | 26/01/2025 | 07/12/2024 | 09/11/2024 | 12/10/2024 | ||||||||||||||||
Place | Nom | Prénom | Club | Année Nais. | Points | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts |
1 | FROMONT | Loevann | NEVERS CE | 2011 | 505 | 1 | 505 | ||||||||||||||||||||
2 | CZWERTLIK | Lorys | DIJON ASPTT | 2010 | 385,09 | 2 | 385,09 | ||||||||||||||||||||
3 | CHABANI | Adrien | NEVERS CE | 2010 | 314,95 | 3 | 314,95 | ||||||||||||||||||||
3 | DUFRENNE | Hugo | PARAY MONIAL | 2010 | 314,95 | 3 | 314,95 | ||||||||||||||||||||
5 | DOMINGUEZ | Sacha | AUTUN CE | 2010 | 226,59 | 5 | 226,59 | ||||||||||||||||||||
6 | BORDEREAU | Amir | DIJON ASPTT | 2012 | 195,05 | 6 | 195,05 | ||||||||||||||||||||
7 | RUET | Tyméo | MACON ESC | 2010 | 168,38 | 7 | 168,38 | ||||||||||||||||||||
8 | DA SILVA | Lilio | AUTUN CE | 2011 | 145,28 | 8 | 145,28 | ||||||||||||||||||||
9 | TRIQUET-WATREMEZ | Gaston | NEVERS CE | 2011 | 124,91 | 9 | 124,91 | ||||||||||||||||||||
10 | GOULARD | Nathan | DIJON ASPTT | 2010 | 106,68 | 10 | 106,68 | ||||||||||||||||||||
11 | PETIARD BELLET | Louis | DIJON ASPTT | 2011 | 90,19 | 11 | 90,19 | ||||||||||||||||||||
12 | MIGUEL-KRAAK | Joen | DIJON ASPTT | 2010 | 75,14 | 12 | 75,14 | ||||||||||||||||||||
13 | GOVIN | Maël | DIJON ASPTT | 2011 | 61,29 | 13 | 61,29 | ||||||||||||||||||||
14 | DUFEU | Bastien | PARON SENS | 2010 | 48,47 | 14 | 48,47 | ||||||||||||||||||||
15 | ROBERT | Ignace | CHALON SAONE | 2013 | 36,54 | 15 | 36,54 | ||||||||||||||||||||
16 | MAGNIEN | Lélio | CHALON SAONE | 2012 | 25,38 | 16 | 25,38 | ||||||||||||||||||||
17 | DESBOIS | Quentin | MACON ESC | 2011 | 14,89 | 17 | 14,89 | ||||||||||||||||||||
18 | MARTIN | Hugo | DIJON ASPTT | 2011 | 5 | 18 | 5 |
Légende :
FDJ | : | 21/06/2025 | - | Finale H2032 |
AUTUN | : | 20/04/2025 | - | Epreuve Régional 6 |
MACON | : | 06/04/2025 | - | Epreuve Régional 5 |
NATIONAL H2032 | : | 30/03/2025 | - | Demi Finale H2032 |
BELFORT | : | 09/03/2025 | - | Epreuve Régional 4 - Tournoi du Lion |
DIJON | : | 16/02/2025 | - | Epreuve Régional 3 |
CHT BFC | : | 09/02/2025 | - | Championnat de Bourgogne Franche Comté |
ZONE H2032 | : | 26/01/2025 | - | Quart de Final - Autun |
LIGUE H2032 | : | 07/12/2024 | - | Huitième de final - Besançon |
NEVERS | : | 09/11/2024 | - | Epreuve Régionale 2 - Challenge de la Botte |
DIJON | : | 12/10/2024 | - | Epreuve Régionale 1 |
Attention : Les compétitions ayant l'indication 'Données issues du site FFE' peuvent êtres sujettes à erreur et doivent êtres controlées par les tireurs.