
Origine du tireur Bourgogne-Franche-Comté : Classement Épée Dames M17 - Saison 2023/2024
| Nombre de tireurs dans le classement : 14 Nombre de compétitions retenues pour le classement : 9 sur 11 |
F | A | M | E | D | C | E | E | N | E | D | R | U | A | N | I | H | N | N | E | N | I | A | T | C | J | T | V | J | N | U | O | 4 | O | 3 | 2 | E | 1 | O | C | N | N | N | B | R | N | E | F | S | C |
| Compétition obligatoire dans le classement : | non | non | non | non | non | non | non | non | non | non | non | ||||||||||||||||
| Mode de calcul Logarithmique - Coefficient de force : | 12 | 4 | 4 | 12 | 4 | 6 | 12 | 12 | 4 | 12 | 4 | ||||||||||||||||
| Nombre de tireurs : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 192 | 12 | ||||||||||||||||
| Date : | 10/05/2025 | 20/04/2025 | 06/04/2025 | 17/03/2025 | 16/02/2025 | 09/02/2025 | 19/01/2025 | 15/12/2024 | 10/11/2024 | 21/10/2024 | 12/10/2024 | ||||||||||||||||
| Place | Nom | Prénom | Club | Année Nais. | Points | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts |
| 1 | MUGNIER | Appoline | AUTUN CE | 2010 | 1213,52 | 1 | 404 | 21 | 517,1 | 2 | 292,42 | ||||||||||||||||
| 2 | PESCAYRE | Léna | DIJON ASPTT | 2010 | 1173,73 | 2 | 292,42 | 25 | 477,31 | 1 | 404 | ||||||||||||||||
| 3 | REMY | Leonore | CHALON SAONE | 2011 | 699,88 | 3 | 227,15 | 69 | 245,58 | 3 | 227,15 | ||||||||||||||||
| 4 | HUMBERT | Charlotte | AUTUN CE | 2010 | 390,1 | 5 | 144,93 | 187 | 18,02 | 3 | 227,15 | ||||||||||||||||
| 5 | VIALE | Margot | NEVERS CE | 2009 | 317,86 | 3 | 227,15 | 136 | 90,71 | ||||||||||||||||||
| 6 | ALAVOINE LONGUET | Alienor | CHALON SAONE | 2009 | 231,44 | 7 | 90,76 | 148 | 71,41 | 8 | 69,27 | ||||||||||||||||
| 7 | LAMBRETH | Marie | DIJON ASPTT | 2009 | 144,93 | 5 | 144,93 | ||||||||||||||||||||
| 8 | BILLAUD | Maëlle | NEVERS CE | 2008 | 141,07 | 9 | 50,31 | 7 | 90,76 | ||||||||||||||||||
| 9 | PRATI | Colette | RIOZ CE | 2009 | 133,59 | 11 | 18,01 | 6 | 115,58 | ||||||||||||||||||
| 10 | THOMAS | Agathe | DIJON ASPTT | 2009 | 50,31 | 9 | 50,31 | ||||||||||||||||||||
| 11 | BEAUFILS | Héloïse | LONGVIC ALC | 2009 | 33,35 | 10 | 33,35 | ||||||||||||||||||||
| 12 | JACQUET -PERROY | Lucile | AUTUN CE | 2010 | 30,73 | 12 | 4 | 180 | 26,73 | ||||||||||||||||||
| 13 | BONNIN | Justine | CHALON SAONE | 2009 | 18,01 | 11 | 18,01 | ||||||||||||||||||||
| 14 | RETY | Lucille | LONGVIC ALC | 2009 | 4 | 12 | 4 | ||||||||||||||||||||
Légende :
| FRANCE | : | 10/05/2025 | - | Arras |
| AUTUN | : | 20/04/2025 | - | Epreuve Régional 6 |
| MACON | : | 06/04/2025 | - | Epreuve Régional 5 |
| EN 4 | : | 17/03/2025 | - | Laon |
| DIJON | : | 16/02/2025 | - | Epreuve Régional 3 |
| CHT BFC | : | 09/02/2025 | - | Championnat de Bourgogne Franche Comté |
| EN 3 | : | 19/01/2025 | - | Le Havre |
| EN 2 | : | 15/12/2024 | - | Chaumont |
| NEVERS | : | 10/11/2024 | - | Epreuve Régionale 2 - Challenge de la Botte |
| EN 1 | : | 21/10/2024 | - | Rodez |
| DIJON | : | 12/10/2024 | - | Epreuve Régionale 1 |
Attention : Les compétitions ayant l'indication 'Données issues du site FFE' peuvent êtres sujettes à erreur et doivent êtres controlées par les tireurs.