Origine du tireur Bourgogne-Franche-Comté : Classement Épée Dames M17 - Saison 2023/2024
Nombre de tireurs dans le classement : 14 Nombre de compétitions retenues pour le classement : 8 sur 11 |
E | D | F | A | E | M | E | E | C | D | N | N | I | R | U | N | A | N | N | H | I | E | 1 | J | A | T | C | 2 | T | J | V | O | N | U | 4 | O | 3 | O | E | N | C | N | N | B | N | R | E | F | S | C |
Compétition obligatoire dans le classement : | non | non | non | non | non | non | non | non | non | non | non | ||||||||||||||||
Mode de calcul Logarithmique - Coefficient de force : | 12 | 4 | 12 | 4 | 12 | 4 | 12 | 12 | 6 | 4 | 4 | ||||||||||||||||
Nombre de tireurs : | 192 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Date : | 21/10/2024 | 12/10/2024 | 25/05/2024 | 19/05/2024 | 05/05/2024 | 17/03/2024 | 10/03/2024 | 28/01/2024 | 20/01/2024 | 17/12/2023 | 11/11/2023 | ||||||||||||||||
Place | Nom | Prénom | Club | Année Nais. | Points | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts |
1 | PESCAYRE | Léna | DIJON ASPTT | 2010 | 881,31 | 25 | 477,31 | 1 | 404 | ||||||||||||||||||
2 | MUGNIER | Appoline | AUTUN CE | 2010 | 809,52 | 21 | 517,1 | 2 | 292,42 | ||||||||||||||||||
3 | REMY | Leonore | CHALON SAONE | 2011 | 472,73 | 69 | 245,58 | 3 | 227,15 | ||||||||||||||||||
4 | HUMBERT | Charlotte | AUTUN CE | 2010 | 245,17 | 187 | 18,02 | 3 | 227,15 | ||||||||||||||||||
5 | LAMBRETH | Marie | DIJON ASPTT | 2009 | 144,93 | 5 | 144,93 | ||||||||||||||||||||
6 | ALAVOINE LONGUET | Alienor | CHALON SAONE | 2009 | 140,68 | 148 | 71,41 | 8 | 69,27 | ||||||||||||||||||
7 | PRATI | Colette | RIOZ CE | 2009 | 115,58 | 6 | 115,58 | ||||||||||||||||||||
8 | BILLAUD | Maëlle | NEVERS CE | 2008 | 90,76 | 7 | 90,76 | ||||||||||||||||||||
9 | VIALE | Margot | NEVERS CE | 2009 | 90,71 | 136 | 90,71 | ||||||||||||||||||||
10 | THOMAS | Agathe | DIJON ASPTT | 2009 | 50,31 | 9 | 50,31 | ||||||||||||||||||||
11 | BEAUFILS | Héloïse | LONGVIC ALC | 2009 | 33,35 | 10 | 33,35 | ||||||||||||||||||||
12 | JACQUET -PERROY | Lucile | CHALON SAONE | 2010 | 26,73 | 180 | 26,73 | ||||||||||||||||||||
13 | BONNIN | Justine | CHALON SAONE | 2009 | 18,01 | 11 | 18,01 | ||||||||||||||||||||
14 | RETY | Lucille | LONGVIC ALC | 2009 | 4 | 12 | 4 |
Légende :
EN1 | : | 21/10/2024 | - | Rodez |
DIJON | : | 12/10/2024 | - | Epreuve Régional(e) 1 Dijon |
FRANCE | : | 25/05/2024 | - | Douai |
AUTUN | : | 19/05/2024 | - | Tournoi d'Autun |
EN 4 | : | 05/05/2024 | - | Caen |
MACON | : | 17/03/2024 | - | Tournoi Macon Escrime |
EN 3 | : | 10/03/2024 | - | Laon |
EN2 | : | 28/01/2024 | - | Chaumont |
CHT BFC | : | 20/01/2024 | - | Championnat Bourgogne Franche Comté |
DIJON | : | 17/12/2023 | - | Tournoi ASPTT Dijon |
NEVERS | : | 11/11/2023 | - | Challenge de la Botte |
Attention : Les compétitions ayant l'indication 'Données issues du site FFE' peuvent êtres sujettes à erreur et doivent êtres controlées par les tireurs.