Origine du tireur Bourgogne-Franche-Comté : Classement Épée Dames M15 - Saison 2023/2024
Nombre de tireurs dans le classement : 25 Nombre de compétitions retenues pour le classement : 8 sur 11 |
F | A | M | N | B | D | C | Z | L | N | D | D | U | A | A | E | I | H | O | I | E | I | J | T | C | T | L | J | T | N | G | V | J | U | O | I | F | O | E | U | E | O | N | N | O | O | N | B | E | R | N | N | R | F | H | S | A | T | C | 2 | H | L | 0 | 2 | 3 | 0 | H | 6 | 3 | 2 | 6 | 0 | 3 | 6 |
Compétition obligatoire dans le classement : | non | non | non | non | non | non | oui | non | non | non | non | ||||||||||||||||
Mode de calcul Logarithmique - Coefficient de force : | 20 | 5 | 5 | 15 | 5 | 5 | 7 | 10 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||
Nombre de tireurs : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 22 | 16 | ||||||||||||||||
Date : | 15/06/2025 | 20/04/2025 | 06/04/2025 | 30/03/2025 | 09/03/2025 | 16/02/2025 | 09/02/2025 | 26/01/2025 | 08/12/2024 | 09/11/2024 | 12/10/2024 | ||||||||||||||||
Place | Nom | Prénom | Club | Année Nais. | Points | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts |
1 | MUGNIER | Appoline | AUTUN CE | 2010 | 1515 | 1 | 505 | 1 | 505 | 1 | 505 | ||||||||||||||||
2 | REMY | Leonore | CHALON SAONE | 2011 | 1004,58 | 5 | 231,7 | 2 | 392,88 | 2 | 380 | ||||||||||||||||
3 | PESCAYRE | Léna | DIJON ASPTT | 2010 | 869,98 | 3 | 318,44 | 5 | 244,66 | 3 | 306,88 | ||||||||||||||||
4 | HUMBERT | Charlotte | AUTUN CE | 2010 | 815,55 | 3 | 318,44 | 7 | 190,23 | 3 | 306,88 | ||||||||||||||||
5 | ROLLIN | Ivana | NEVERS CE | 2012 | 714,59 | 2 | 387,3 | 3 | 327,29 | ||||||||||||||||||
6 | JACQUET -PERROY | Lucile | AUTUN CE | 2010 | 479,49 | 7 | 174,56 | 6 | 215,17 | 10 | 89,76 | ||||||||||||||||
7 | BEAUVOIS | Louise | NEVERS CE | 2011 | 479,19 | 9 | 131,89 | 10 | 132,54 | 5 | 214,76 | ||||||||||||||||
8 | MUGNIER | Joséphine | AUTUN CE | 2012 | 393,57 | 10 | 113,99 | 9 | 149,58 | 8 | 130 | ||||||||||||||||
9 | POIROT-HUMBLOT | Zélie | RIOZ CE | 2010 | 354,82 | 6 | 200,74 | 7 | 154,08 | ||||||||||||||||||
10 | TRILLAUD | Melina | AUTUN CE | 2010 | 266,44 | 11 | 97,81 | 8 | 168,63 | ||||||||||||||||||
11 | BULLE | Julie | RIOZ CE | 2010 | 227,02 | 15 | 45,14 | 6 | 181,88 | ||||||||||||||||||
12 | GODEBERT RIX | Lou-Anne | DIJON ASPTT | 2013 | 151,89 | 8 | 151,89 | ||||||||||||||||||||
13 | LECOQ | Thais-Aina | PARAY MONIAL | 2011 | 141,01 | 17 | 23,89 | 11 | 117,12 | ||||||||||||||||||
14 | DJERMANE | Maryam | DIJON MOUSQ | 2013 | 108,76 | 9 | 108,76 | ||||||||||||||||||||
15 | MATHIEU | Wilhelmina | DIJON ASPTT | 2011 | 83,03 | 12 | 83,03 | ||||||||||||||||||||
16 | BRIGUI | Kenza | CHALON SAONE | 2010 | 72,57 | 11 | 72,57 | ||||||||||||||||||||
17 | HUMBERT | Valentine | AUTUN CE | 2013 | 69,44 | 13 | 69,44 | ||||||||||||||||||||
18 | MZAHMA | Sabrine | CHALON SAONE | 2010 | 56,88 | 12 | 56,88 | ||||||||||||||||||||
19 | LOHIER | Marianne | DIJON ASPTT | 2011 | 56,86 | 14 | 56,86 | ||||||||||||||||||||
20 | DELHAYE | Loraline | PARAY MONIAL | 2011 | 50,82 | 16 | 34,18 | 15 | 16,64 | ||||||||||||||||||
21 | PRATAT GUILLEMIN | Charlyse | DIJON ASPTT | 2011 | 42,45 | 13 | 42,45 | ||||||||||||||||||||
22 | SABIH | Assya | CHALON SAONE | 2010 | 29,08 | 14 | 29,08 | ||||||||||||||||||||
23 | COLOMBO | Romane | PARAY MONIAL | 2011 | 14,18 | 18 | 14,18 | ||||||||||||||||||||
24 | PIETKA | Lilou | PARAY MONIAL | 2013 | 5 | 19 | 5 | ||||||||||||||||||||
24 | AYKAC | Ela | CHALON SAONE | 2010 | 5 | 16 | 5 |
Légende :
FDJ | : | 15/06/2025 | - | Finale H2032 |
AUTUN | : | 20/04/2025 | - | Epreuve Régional 6 |
MACON | : | 06/04/2025 | - | Epreuve Régional 5 |
NATIONAL H2036 | : | 30/03/2025 | - | Demi Finale H2032 |
BELFORT | : | 09/03/2025 | - | Epreuve Régional 4 - Tournoi du Lion |
DIJON | : | 16/02/2025 | - | Epreuve Régional 3 |
CHT BFC | : | 09/02/2025 | - | Championnat de Bourgogne Franche Comté |
ZONE H2036 | : | 26/01/2025 | - | Quart de Final - Autun |
LIGUE H2036 | : | 08/12/2024 | - | Huitième de final - Besançon |
NEVERS | : | 09/11/2024 | - | Epreuve Régionale 2 - Challenge de la Botte |
DIJON | : | 12/10/2024 | - | Epreuve Régionale 1 |
Attention : Les compétitions ayant l'indication 'Données issues du site FFE' peuvent êtres sujettes à erreur et doivent êtres controlées par les tireurs.