Origine du tireur Bourgogne-Franche-Comté : Classement Épée Dames M13 - Saison 2023/2024
Nombre de tireurs dans le classement : 12 Nombre de compétitions retenues pour le classement : Toutes |
D | A | B | N | I | U | E | E | J | T | L | V | O | U | F | E | N | N | O | R | R | S | T |
Compétition obligatoire dans le classement : | non | non | non | non | |||||||||
Mode de calcul Logarithmique - Coefficient de force : | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||
Nombre de tireurs : | 12 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Date : | 12/10/2024 | 19/05/2024 | 23/03/2024 | 11/11/2023 | |||||||||
Place | Nom | Prénom | Club | Année Nais. | Points | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts |
1 | ROLLIN | Ivana | NEVERS CE | 2012 | 505 | 1 | 505 | ||||||
2 | GODEBERT RIX | Lou-Anne | DIJON ASPTT | 2013 | 365,53 | 2 | 365,53 | ||||||
3 | LAJAMBE | Clémence | LE CREUSOT | 2012 | 283,94 | 3 | 283,94 | ||||||
3 | MUGNIER | Joséphine | AUTUN CE | 2012 | 283,94 | 3 | 283,94 | ||||||
5 | CATALANO | Lyse | DIJON ASPTT | 2013 | 181,16 | 5 | 181,16 | ||||||
6 | PETIT | Daphné | DIJON ASPTT | 2013 | 144,47 | 6 | 144,47 | ||||||
7 | MULLER | Leanne | NEVERS CE | 2012 | 113,45 | 7 | 113,45 | ||||||
8 | DJERMANE | Maryam | DIJON MOUSQ | 2013 | 86,59 | 8 | 86,59 | ||||||
9 | SIVERT | Clara | CHALON SAONE | 2012 | 62,89 | 9 | 62,89 | ||||||
10 | GARNIER | Sixtine | CHALON SAONE | 2012 | 41,69 | 10 | 41,69 | ||||||
11 | UJECK | Wendy | PASSE AVANT | 2013 | 22,51 | 11 | 22,51 | ||||||
12 | FOURNIER | Clémentine | DIJON ASPTT | 2013 | 5 | 12 | 5 |
Légende :
DIJON | : | 12/10/2024 | - | Epreuve Régional(e) 1 Dijon |
AUTUN | : | 19/05/2024 | - | |
BELFORT | : | 23/03/2024 | - | Tournoi du Lion |
NEVERS | : | 11/11/2023 | - | Challenge de la Botte 2024 |
Attention : Les compétitions ayant l'indication 'Données issues du site FFE' peuvent êtres sujettes à erreur et doivent êtres controlées par les tireurs.