Origine du tireur Bourgogne-Franche-Comté : Classement Épée Dames M13 - Saison 2024/2025
Nombre de tireurs dans le classement : 12 Nombre de compétitions retenues pour le classement : 6 sur 8 |
C | A | C | M | B | D | N | D | H | U | H | A | E | I | E | I | A | T | T | C | L | J | V | J | L | U | O | F | O | E | O | L | N | B | N | O | N | R | N | E | F | R | S | N | C | T | G | E | D | E | F | R | A | N | C | E |
Compétition obligatoire dans le classement : | non | non | oui | non | non | non | non | non | |||||||||||||
Mode de calcul Logarithmique - Coefficient de force : | 10 | 5 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||
Nombre de tireurs : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 12 | |||||||||||||
Date : | 14/06/2025 | 20/04/2025 | 13/04/2025 | 06/04/2025 | 09/03/2025 | 16/02/2025 | 10/11/2024 | 12/10/2024 | |||||||||||||
Place | Nom | Prénom | Club | Année Nais. | Points | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts |
1 | ROLLIN | Ivana | NEVERS CE | 2012 | 1010 | 1 | 505 | 1 | 505 | ||||||||||||
2 | MUGNIER | Joséphine | AUTUN CE | 2012 | 392,7 | 3 | 108,76 | 3 | 283,94 | ||||||||||||
3 | MULLER | Leanne | NEVERS CE | 2012 | 368,45 | 2 | 255 | 7 | 113,45 | ||||||||||||
4 | GODEBERT RIX | Lou-Anne | DIJON ASPTT | 2013 | 365,53 | 2 | 365,53 | ||||||||||||||
5 | LAJAMBE | Clémence | LE CREUSOT | 2012 | 283,94 | 3 | 283,94 | ||||||||||||||
6 | CATALANO | Lyse | DIJON ASPTT | 2013 | 181,16 | 5 | 181,16 | ||||||||||||||
7 | PETIT | Daphné | DIJON ASPTT | 2013 | 144,47 | 6 | 144,47 | ||||||||||||||
8 | DJERMANE | Maryam | DIJON MOUSQ | 2013 | 86,59 | 8 | 86,59 | ||||||||||||||
9 | SIVERT | Clara | CHALON SAONE | 2012 | 62,89 | 9 | 62,89 | ||||||||||||||
10 | GARNIER | Sixtine | CHALON SAONE | 2012 | 41,69 | 10 | 41,69 | ||||||||||||||
11 | UJECK | Wendy | PASSE AVANT | 2013 | 22,51 | 11 | 22,51 | ||||||||||||||
12 | FOURNIER | Clémentine | DIJON ASPTT | 2013 | 5 | 12 | 5 |
Légende :
CHALLENGE DE FRANCE | : | 14/06/2025 | - | Epinal |
AUTUN | : | 20/04/2025 | - | Epreuve Régionale 5 |
CHT BFC | : | 13/04/2025 | - | Belfort |
MACON | : | 06/04/2025 | - | Epreuve Régionale 5 |
BELFORT | : | 09/03/2025 | - | Epreuve Régionale 4 |
DIJON | : | 16/02/2025 | - | Epreuve Régionale 3 |
NEVERS | : | 10/11/2024 | - | Epreuve Régionale 2 |
DIJON | : | 12/10/2024 | - | Epreuve Régionale 1 |
Attention : Les compétitions ayant l'indication 'Données issues du site FFE' peuvent êtres sujettes à erreur et doivent êtres controlées par les tireurs.