Origine du tireur Bourgogne-Franche-Comté : Classement Sabre Hommes M17 - Saison 2023/2024
Nombre de tireurs dans le classement : 17 Nombre de compétitions retenues pour le classement : 6 sur 8 |
F | V | E | D | C | B | E | E | R | A | N | O | H | E | N | N | A | L | L | T | S | N | D | 3 | E | A | 2 | 1 | C | A | B | N | E | H | F | C | O | C | O | N | N |
Compétition obligatoire dans le classement : | non | non | non | non | oui | non | non | non | |||||||||||||
Mode de calcul Logarithmique - Coefficient de force : | 12 | 4 | 12 | 4 | 6 | 4 | 12 | 12 | |||||||||||||
Nombre de tireurs : | 127 | 7 | 134 | 4 | 9 | 10 | 127 | 149 | |||||||||||||
Date : | 18/05/2024 | 17/03/2024 | 10/03/2024 | 10/02/2024 | 14/01/2024 | 17/12/2023 | 26/11/2023 | 23/10/2023 | |||||||||||||
Place | Nom | Prénom | Club | Année Nais. | Points | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts |
1 | GNABA | Noé Francesco | AUXERRE CE | 2008 | 2538,89 | 32 | 353,47 | 40 | 308,2 | 1 | 404 | 1 | 606 | 31 | 361,33 | 19 | 505,89 | ||||
2 | JOLIET-MAISONNEUVE | Milan | LONS SAUNIER | 2008 | 1385,56 | 70 | 159,56 | 2 | 261,52 | 108 | 64,85 | 3 | 306 | 1 | 404 | 62 | 189,63 | ||||
3 | GIORGIANI-COURBET | Renaud | BESANCON UC | 2008 | 1228,72 | 95 | 83,92 | 3 | 178,17 | 112 | 55,94 | 2 | 204 | 2 | 416,72 | 3 | 213,15 | 78 | 132,76 | 141 | 25,23 |
4 | PICCIOLI | Baptiste | MONTCEAU ES | 2008 | 1152,81 | 38 | 320,77 | 34 | 338,45 | 20 | 493,59 | ||||||||||
5 | GRILLON | Antonin | LONS SAUNIER | 2008 | 1083,44 | 106 | 56,77 | 1 | 404 | 94 | 98,87 | 5 | 166,51 | 2 | 283,59 | 99 | 73,7 | 135 | 35,66 | ||
6 | DARVAS | Arthur | PONTARLIER | 2008 | 847,41 | 52 | 233,2 | 3 | 178,17 | 62 | 200,83 | 3 | 87,01 | 8 | 38,16 | 108 | 52,14 | 99 | 110,04 | ||
7 | BEUCHEY | Siméon | DOLE CE | 2010 | 621,5 | 108 | 52,14 | 6 | 35,69 | 85 | 123,52 | 4 | 4 | 6 | 116,72 | 4 | 163,18 | 91 | 130,25 | ||
8 | PAGLIARIN | Antoine | AUXERRE CE | 2010 | 451,86 | 107 | 54,45 | 3 | 306 | 107 | 91,41 | ||||||||||
9 | LAVANTUREUX | Marin | MONETEAU USC | 2009 | 332,79 | 68 | 166,75 | 7 | 74,63 | 107 | 91,41 | ||||||||||
10 | JUGAN | Sacha | BESANCON UC | 2008 | 213,81 | 126 | 27,08 | 9 | 22,3 | 103 | 63,89 | 103 | 100,54 | ||||||||
11 | BLANCHET | Fabian | LEVIER CE | 2007 | 139,13 | 5 | 73,17 | 7 | 65,96 | ||||||||||||
12 | PIROLLEY | Matthias | BESANCON UC | 2008 | 124,41 | 5 | 124,41 | ||||||||||||||
13 | MOLE | Raphael | LEVIER CE | 2010 | 92,74 | 6 | 92,74 | ||||||||||||||
14 | COULON | Mathias | QUETIGNY AS | 2008 | 42,76 | 8 | 42,76 | ||||||||||||||
15 | BERTHIER | Jules | AUXERRE CE | 2010 | 6 | 9 | 6 | ||||||||||||||
16 | MANSAR | Adam | BESANCON UC | 2010 | 4 | 10 | 4 | ||||||||||||||
16 | LACROIX | Diégo | CHAMPAGNOLE | 2009 | 4 | 7 | 4 |
Légende :
FRANCE | : | 18/05/2024 | - | Championnta de France |
VALDAHON | : | 17/03/2024 | - | Epreuve Régionale 3 |
EN 3 | : | 10/03/2024 | - | EN 3 - Tarbes |
DOLE | : | 10/02/2024 | - | Epreuve Régionale 2 |
CHT BFC | : | 14/01/2024 | - | Championnat BFC M17 |
BESANCON | : | 17/12/2023 | - | Epreuve Régionale 1 |
EN 2 | : | 26/11/2023 | - | EN 2 - Pau |
EN 1 | : | 23/10/2023 | - | EN 1 - Strasbourg |
Attention : Les compétitions ayant l'indication 'Données issues du site FFE' peuvent êtres sujettes à erreur et doivent êtres controlées par les tireurs.