
Origine du tireur Bourgogne-Franche-Comté : Classement Sabre Dames M17 - Saison 2023/2024
| Nombre de tireurs dans le classement : 9 Nombre de compétitions retenues pour le classement : 6 sur 8 |
F | V | E | D | C | E | B | E | R | A | N | O | H | N | E | N | A | L | L | T | S | N | D | 3 | E | 2 | A | 1 | C | A | B | N | E | H | F | C | O | C | O | N | N |
| Compétition obligatoire dans le classement : | non | non | non | non | non | non | non | non | |||||||||||||
| Mode de calcul Logarithmique - Coefficient de force : | 12 | 4 | 12 | 4 | 6 | 12 | 4 | 12 | |||||||||||||
| Nombre de tireurs : | 77 | 5 | 85 | 6 | 5 | 66 | 3 | 78 | |||||||||||||
| Date : | 18/05/2024 | 17/03/2024 | 09/03/2024 | 10/02/2024 | 14/01/2024 | 25/11/2023 | 31/10/2023 | 23/10/2023 | |||||||||||||
| Place | Nom | Prénom | Club | Année Nais. | Points | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts |
| 1 | GAZON | Clothilde | LONS SAUNIER | 2008 | 2571,27 | 11 | 549,57 | 1 | 404 | 24 | 353,58 | 1 | 404 | 2 | 347,59 | 14 | 456,12 | 1 | 404 | 26 | 314,6 |
| 2 | GUIGNAUD | Lilou | LEVIER CE | 2008 | 1668,98 | 43 | 172,95 | 2 | 231,73 | 62 | 97,22 | 2 | 249,26 | 1 | 606 | 41 | 148,36 | 2 | 151,63 | 32 | 257,41 |
| 3 | LELEU | Candice | AUXERRE CE | 2009 | 286,91 | 5 | 44,7 | 3 | 196,44 | 69 | 45,77 | ||||||||||
| 4 | BOUVIER | Romane | AUXERRE CE | 2009 | 226,96 | 3 | 158,74 | 5 | 6 | 65 | 62,22 | ||||||||||
| 5 | HILAIRE-GIRARDEAU | Nouna | AUXERRE CE | 2010 | 196,44 | 3 | 196,44 | ||||||||||||||
| 6 | FARADON | Lolita | VALDAHON | 2008 | 134,96 | 3 | 130,96 | 6 | 4 | ||||||||||||
| 7 | TAILLARD | Naomi | VALDAHON | 2007 | 130,96 | 3 | 130,96 | ||||||||||||||
| 8 | BOURNEZ | Jeanne | VALDAHON | 2008 | 94,52 | 4 | 94,52 | ||||||||||||||
| 9 | COSTAGLIOLA | Charlotte | BESANCON UC | 2008 | 4 | 3 | 4 | ||||||||||||||
Légende :
| FRANCE | : | 18/05/2024 | - | Championnat de France |
| VALDAHON | : | 17/03/2024 | - | Epreuve Régionale 3 |
| EN 3 | : | 09/03/2024 | - | EN 3 - Tarbes |
| DOLE | : | 10/02/2024 | - | Epreuve Régionale 2 |
| CHT BFC | : | 14/01/2024 | - | Championnats de Bourgogne Franche Comté |
| EN 2 | : | 25/11/2023 | - | EN 2 - Pau |
| BESANCON | : | 31/10/2023 | - | Epreuve Régionale 1 |
| EN 1 | : | 23/10/2023 | - | EN 1 - Strasbourg |
Attention : Les compétitions ayant l'indication 'Données issues du site FFE' peuvent êtres sujettes à erreur et doivent êtres controlées par les tireurs.