Origine du tireur Bourgogne-Franche-Comté : Classement Sabre Dames M15 - Saison 2023/2024
Nombre de tireurs dans le classement : 14 Nombre de compétitions retenues pour le classement : 5 sur 6 |
F | A | D | Q | C | H | D | R | E | U | H | U | J | B | M | A | T | I | O | I | R | T | I | T | B | I | S | H | F | È | 2 | H | C | M | 0 | 2 | E | 3 | 0 | 2 | 3 | H | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 |
Compétition obligatoire dans le classement : | non | non | non | non | non | non | |||||||||||
Mode de calcul Logarithmique - Coefficient de force : | 20 | 5 | 15 | 10 | 7 | 5 | |||||||||||
Nombre de tireurs : | 105 | 12 | 114 | 120 | 8 | 9 | |||||||||||
Date : | 15/06/2024 | 07/04/2024 | 24/03/2024 | 04/02/2024 | 13/01/2024 | 09/12/2023 | |||||||||||
Place | Nom | Prénom | Club | Année Nais. | Points | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts |
1 | TRIQUET | Anaëlle | DOLE CE | 2011 | 2444,28 | 28 | 588,01 | 1 | 505 | 77 | 139,27 | 91 | 67,78 | 1 | 707 | 1 | 505 |
2 | BOUVIER | Romane | AUXERRE CE | 2009 | 1262,21 | 63 | 239,52 | 8 | 86,59 | 54 | 251,65 | 90 | 70,09 | 3 | 337,18 | 2 | 347,27 |
3 | CUENOT | Eloïse | VALDAHON | 2010 | 1016,63 | 71 | 188,15 | 6 | 144,47 | 45 | 309,39 | 71 | 119,62 | 3 | 255 | ||
4 | BOBIO | Margaux | MONETEAU USC | 2011 | 968,01 | 89 | 91,05 | 3 | 283,94 | 82 | 119,35 | 2 | 473,67 | ||||
5 | HILAIRE-GIRARDEAU | Nouna | AUXERRE CE | 2010 | 856,8 | 95 | 63,01 | 3 | 283,94 | 68 | 178,64 | 67 | 131,73 | 5 | 165,22 | 6 | 97,27 |
6 | LELEU | Candice | AUXERRE CE | 2009 | 825,87 | 74 | 170,36 | 5 | 181,16 | 83 | 115,51 | 78 | 99,98 | 6 | 103,84 | 3 | 255 |
7 | GILSON | Leonie | QUETIGNY AS | 2009 | 641,31 | 78 | 147,74 | 2 | 365,53 | 94 | 76,09 | 7 | 51,95 | ||||
8 | DESCOURVIERES | Agathe | PONTARLIER | 2009 | 450,63 | 7 | 113,45 | 3 | 337,18 | ||||||||
9 | REBIERE | Lina | BESANCON UC | 2009 | 293,82 | 98 | 49,65 | 76 | 105,41 | 5 | 138,76 | ||||||
10 | ADJA | Kiara | BESANCON UC | 2009 | 146,61 | 108 | 32,12 | 98 | 52,3 | 7 | 62,19 | ||||||
11 | RAGOT | Lilou | ARBOIS CEATO | 2010 | 92,81 | 11 | 22,51 | 113 | 17,79 | 114 | 20,71 | 8 | 31,8 | ||||
12 | FOUGERE | Emma | AUXERRE CE | 2012 | 69,89 | 9 | 62,89 | 8 | 7 | ||||||||
13 | BARTHET | Maéline | PONTARLIER | 2010 | 5 | 12 | 5 | ||||||||||
13 | PERRARD | Jehanne | LONS SAUNIER | 2012 | 5 | 9 | 5 |
Légende :
FDJ | : | 15/06/2024 | - | Macon |
ARBOIS | : | 07/04/2024 | - | Tournoi Pasteur |
DEMI H2032 | : | 24/03/2024 | - | |
QUART H2032 | : | 04/02/2024 | - | |
CHT BFC | : | 13/01/2024 | - | Championnats de Bourgogne Franche Comté |
HUITIÈME H2032 | : | 09/12/2023 | - | Critétium de Ligue H2032 |
Attention : Les compétitions ayant l'indication 'Données issues du site FFE' peuvent êtres sujettes à erreur et doivent êtres controlées par les tireurs.