Origine du tireur Bourgogne-Franche-Comté : Classement Épée Hommes M17 - Saison 2023/2024
Nombre de tireurs dans le classement : 30 Nombre de compétitions retenues pour le classement : 7 sur 9 |
F | A | M | E | E | C | D | N | E | R | U | A | N | N | H | I | E | N | A | T | C | T | J | V | N | U | O | 3 | 2 | O | E | 1 | C | N | N | B | N | R | E | F | S | C |
Compétition obligatoire dans le classement : | non | non | non | non | non | oui | non | non | non | ||||||||||||||
Mode de calcul Logarithmique - Coefficient de force : | 12 | 4 | 4 | 12 | 12 | 6 | 4 | 4 | 12 | ||||||||||||||
Nombre de tireurs : | 147 | 10 | 7 | 212 | 239 | 16 | 16 | 18 | 259 | ||||||||||||||
Date : | 25/05/2024 | 19/05/2024 | 17/03/2024 | 10/03/2024 | 28/01/2024 | 20/01/2024 | 17/12/2023 | 11/11/2023 | 22/10/2023 | ||||||||||||||
Place | Nom | Prénom | Club | Année Nais. | Points | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts |
1 | DELEVACQUE | Maxime | PASSE AVANT | 2007 | 3919,5 | 6 | 781,15 | 33 | 428,7 | 2 | 1060,12 | 1 | 606 | 1 | 404 | 2 | 308,08 | 59 | 331,45 | ||||
2 | GAULIARD | Thomas | NEVERS CE | 2008 | 3518,45 | 13 | 595,23 | 5 | 851,45 | 11 | 686,57 | 6 | 218,26 | 1 | 404 | 8 | 762,94 | ||||||
3 | LEBEL | Sacha | DIJON ASPTT | 2007 | 3333,93 | 3 | 947,83 | 12 | 655,32 | 104 | 194,32 | 5 | 257,71 | 2 | 304 | 3 | 974,75 | ||||||
4 | GAWLAS | William | NEVERS CE | 2007 | 2798,36 | 25 | 437,99 | 16 | 590,88 | 45 | 377,89 | 2 | 456 | 3 | 245,5 | 3 | 251,96 | 36 | 438,14 | ||||
5 | CHEVALLIER | Célestin | DIJON ASPTT | 2007 | 2145,67 | 57 | 239,81 | 1 | 404 | 56 | 310,23 | 65 | 297,31 | 3 | 368,26 | 6 | 145,5 | 9 | 99,92 | 47 | 380,56 | ||
6 | BRUNET | Gabriel | NEVERS CE | 2007 | 1727,11 | 59 | 231,51 | 38 | 397,1 | 60 | 314,85 | 7 | 184,9 | 7 | 123,26 | 12 | 60,11 | 40 | 415,38 | ||||
7 | QUINON | Anatole | DIJON ASPTT | 2007 | 1360,52 | 70 | 190,41 | 2 | 261,52 | 153 | 85,06 | 64 | 300,71 | 11 | 87,09 | 8 | 104 | 5 | 181,27 | 92 | 235,52 | ||
8 | BOBROVNIKOV | Avdiy | NEVERS CE | 2009 | 1303,34 | 1 | 404 | 92 | 199,01 | 94 | 216,48 | 8 | 156 | 5 | 171,81 | 6 | 156,04 | ||||||
9 | BONTEMPS-SALPOINTE | Alexandre | DIJON ASPTT | 2007 | 762,44 | 97 | 111,96 | 3 | 178,17 | 227 | 23,29 | 9 | 130,51 | 10 | 71,81 | 7 | 134,7 | 163 | 112 | ||||
10 | ALAVOINE LONGUET | Philippe | CHALON SAONE | 2008 | 751,2 | 132 | 37,88 | 3 | 178,17 | 152 | 86,53 | 146 | 119,99 | 14 | 34,9 | 3 | 245,5 | 15 | 29,23 | 219 | 48,23 | ||
11 | CZWERTLIK | Lorys | DIJON ASPTT | 2010 | 473,67 | 175 | 54,97 | 223 | 27,18 | 3 | 368,26 | 14 | 23,26 | ||||||||||
12 | MORIZOT | Ethan | DIJON ASPTT | 2008 | 407,67 | 5 | 124,41 | 5 | 73,17 | 13 | 50,93 | 9 | 87,01 | 11 | 72,15 | ||||||||
13 | BRANDO | Gaspard | PARAY MONIAL | 2007 | 368,93 | 2 | 283,59 | 10 | 85,34 | ||||||||||||||
14 | GALMICHE | Louis | DIJON ASPTT | 2009 | 336,16 | 89 | 228,45 | 10 | 107,71 | ||||||||||||||
15 | DOSPIVA | Matej | DIJON ASPTT | 2007 | 287,18 | 158 | 102,69 | 12 | 68,26 | 8 | 116,23 | ||||||||||||
16 | FOURNIER | Thomas | NEVERS CE | 2008 | 280,17 | 7 | 65,96 | 183 | 70,5 | 15 | 19,97 | 11 | 58,06 | 202 | 65,68 | ||||||||
17 | NEVERS | Fantin | AUTUN CE | 213,15 | 3 | 213,15 | |||||||||||||||||
17 | DUFRENNE | Hugo | PARAY MONIAL | 213,15 | 3 | 213,15 | |||||||||||||||||
19 | DUCLOUX | Marius | MACON ESC | 2009 | 211,69 | 202 | 48,85 | 15 | 13,31 | 137 | 149,53 | ||||||||||||
20 | DIDIER | Keryann | AUTUN CE | 92,74 | 6 | 92,74 | |||||||||||||||||
21 | BURCK | Célestin | CHALON SAONE | 2007 | 50,09 | 193 | 33,03 | 253 | 17,06 | ||||||||||||||
22 | DRAUSSIN | Victor | PARON SENS | 2008 | 49,69 | 6 | 35,69 | 16 | 6 | 16 | 4 | 18 | 4 | ||||||||||
23 | PETITALLOT | Tom | DIJON ASPTT | 43,35 | 224 | 43,35 | |||||||||||||||||
24 | JARRY | Mattéo | PARAY MONIAL | 42,76 | 8 | 42,76 | |||||||||||||||||
25 | BEAUDOIN | Victor | CHALON SAONE | 2009 | 33,96 | 13 | 33,96 | ||||||||||||||||
26 | LAURENTI | Arthur | LE CREUSOT | 22,3 | 9 | 22,3 | |||||||||||||||||
27 | JARRIGE | Ethan | PARON SENS | 2007 | 20,3 | 16 | 20,3 | ||||||||||||||||
28 | TARANNE | Gael | PARON SENS | 2008 | 11,91 | 17 | 11,91 | ||||||||||||||||
29 | DOMINGUEZ | Sacha | AUTUN CE | 4 | 10 | 4 | |||||||||||||||||
29 | MARTINEZ | Ilies | PARON SENS | 4 | 7 | 4 |
Légende :
FRANCE | : | 25/05/2024 | - | Douai |
AUTUN | : | 19/05/2024 | - | Tournoi d'Autun |
MACON | : | 17/03/2024 | - | Tournoi Epée de Macon EHM17 |
EN 3 | : | 10/03/2024 | - | Laon |
EN 2 | : | 28/01/2024 | - | Chaumont |
CHT BFC | : | 20/01/2024 | - | Championnat Bourgogne Franche Comté |
DIJON | : | 17/12/2023 | - | Tournoi ASPTT Dijon |
NEVERS | : | 11/11/2023 | - | Challenge de la Botte 2024 |
EN 1 | : | 22/10/2023 | - | Dax |
Attention : Les compétitions ayant l'indication 'Données issues du site FFE' peuvent êtres sujettes à erreur et doivent êtres controlées par les tireurs.