Origine du tireur Bourgogne-Franche-Comté : Classement Épée Dames M15 - Saison 2023/2024
Nombre de tireurs dans le classement : 18 Nombre de compétitions retenues pour le classement : 9 sur 11 |
F | A | N | B | M | Z | C | D | L | N | M | D | U | A | E | A | O | H | I | I | E | O | J | T | T | L | C | N | T | J | G | V | N | U | I | F | O | E | O | U | E | T | N | O | O | N | B | N | E | R | C | N | R | H | F | S | H | A | T | 2 | C | H | A | L | 0 | 2 | N | 3 | 0 | I | H | 2 | 3 | N | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 |
Compétition obligatoire dans le classement : | non | non | non | non | non | non | oui | non | non | non | non | ||||||||||||||||
Mode de calcul Logarithmique - Coefficient de force : | 20 | 5 | 15 | 5 | 5 | 10 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||
Nombre de tireurs : | 112 | 10 | 224 | 8 | 12 | 33 | 14 | 10 | 14 | 10 | 9 | ||||||||||||||||
Date : | 15/06/2024 | 18/05/2024 | 30/03/2024 | 23/03/2024 | 17/03/2024 | 04/02/2024 | 21/01/2024 | 17/12/2023 | 09/12/2023 | 12/11/2023 | 29/10/2023 | ||||||||||||||||
Place | Nom | Prénom | Club | Année Nais. | Points | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts |
1 | VIALE | Margot | NEVERS CE | 2009 | 4179,61 | 36 | 501,08 | 34 | 537,56 | 3 | 695,8 | 1 | 707 | 2 | 354,49 | 2 | 373,68 | 1 | 505 | 1 | 505 | ||||||
2 | PESCAYRE | Léna | DIJON ASPTT | 2010 | 4128,59 | 18 | 794,88 | 28 | 591,38 | 1 | 505 | 3 | 695,8 | 3 | 415,6 | 3 | 266,44 | 1 | 505 | 2 | 354,49 | ||||||
3 | MUGNIER | Appoline | AUTUN CE | 2010 | 4025,79 | 23 | 690,98 | 3 | 266,44 | 80 | 300,39 | 3 | 240,84 | 3 | 283,94 | 2 | 811,76 | 2 | 523,15 | 1 | 505 | 3 | 296,86 | 7 | 82,45 | 2 | 347,27 |
4 | LAMBRETH | Marie | DIJON ASPTT | 2009 | 3348,34 | 25 | 655,64 | 38 | 506,73 | 1 | 505 | 2 | 365,53 | 16 | 217,04 | 5 | 280,1 | 3 | 266,44 | 3 | 296,86 | 5 | 155,51 | 3 | 255 | ||
5 | THOMAS | Agathe | DIJON ASPTT | 2009 | 2369,66 | 62 | 270,66 | 6 | 115,92 | 44 | 466,1 | 2 | 338,33 | 5 | 181,16 | 13 | 276,43 | 3 | 415,6 | 9 | 88,71 | 6 | 115,92 | 4 | 189,54 | ||
6 | HUMBERT | Charlotte | AUTUN CE | 2010 | 1928,36 | 54 | 329,21 | 1 | 505 | 62 | 371,04 | 5 | 118,01 | 8 | 86,59 | 18 | 183,35 | 8 | 155,44 | 7 | 82,45 | 11 | 50,69 | 7 | 82,45 | 6 | 97,27 |
7 | BEAUFILS | Héloïse | LONGVIC ALC | 2009 | 1625,65 | 98 | 76,6 | 2 | 354,49 | 46 | 453,78 | 6 | 144,47 | 20 | 153,22 | 7 | 190,85 | 6 | 115,92 | 7 | 136,32 | ||||||
8 | ALAVOINE LONGUET | Alienor | CHALON SAONE | 2009 | 1253,42 | 5 | 155,51 | 176 | 81,85 | 10 | 41,69 | 25 | 89,4 | 9 | 124,19 | 5 | 155,51 | 5 | 200,07 | 3 | 266,44 | 5 | 138,76 | ||||
9 | DENNEL | Lya | BELFORT ESC | 2010 | 813,98 | 157 | 113,51 | 3 | 240,84 | 6 | 144,47 | 23 | 113,25 | 11 | 70,97 | 10 | 68,75 | 7 | 62,19 | ||||||||
10 | ROLLIN | Ivana | NEVERS CE | 2012 | 779,52 | 3 | 266,44 | 104 | 227,67 | 9 | 62,89 | 28 | 56,99 | 6 | 165,53 | ||||||||||||
11 | PRATI | Colette | RIOZ CE | 2009 | 375,74 | 195 | 53,43 | 7 | 37,11 | 6 | 231,74 | 8 | 53,46 | ||||||||||||||
12 | RETY | Lucille | LONGVIC ALC | 2009 | 235,16 | 31 | 27,88 | 10 | 96,25 | 8 | 111,03 | ||||||||||||||||
13 | JACQUET -PERROY | Lucile | AUTUN CE | 2010 | 149,57 | 8 | 53,46 | 211 | 31,57 | 13 | 26,66 | 10 | 5 | 14 | 5 | 9 | 27,88 | ||||||||||
14 | POIROT-HUMBLOT | Zélie | RIOZ CE | 2010 | 122,06 | 6 | 74,17 | 12 | 47,89 | ||||||||||||||||||
15 | TRILLAUD | Melina | AUTUN CE | 2010 | 56,92 | 9 | 27,88 | 13 | 19,04 | 10 | 5 | 9 | 5 | ||||||||||||||
16 | BULLE | Julie | RIOZ CE | 2010 | 39,88 | 8 | 5 | 14 | 7 | 9 | 27,88 | ||||||||||||||||
17 | BONNIN | Justine | CHALON SAONE | 2009 | 34,21 | 12 | 34,21 | ||||||||||||||||||||
18 | RIBLET-MULLER | Séraphine | LE CREUSOT | 31,8 | 8 | 31,8 |
Légende :
FDJ | : | 15/06/2024 | - | Finale H2032 |
AUTUN | : | 18/05/2024 | - | Tournoi d'Autun |
NATIONAL H2032 | : | 30/03/2024 | - | Demi Finale H2032 |
BELFORT | : | 23/03/2024 | - | Tournoi du Lion |
MACON | : | 17/03/2024 | - | Tournoi de Macon |
ZONE H2032 | : | 04/02/2024 | - | Quart de Final - Epinal |
CHT BFC | : | 21/01/2024 | - | Championnat de Bourgogne Franche Comté |
DIJON | : | 17/12/2023 | - | tournoi Dijon ASPTT |
LIGUE H2032 | : | 09/12/2023 | - | Huitième de final - Nevers |
NEVERS | : | 12/11/2023 | - | Challenge de la Botte |
MONTCHANIN | : | 29/10/2023 | - | Tournoi de Montchanin |
Attention : Les compétitions ayant l'indication 'Données issues du site FFE' peuvent êtres sujettes à erreur et doivent êtres controlées par les tireurs.