
Région Bourgogne-Franche-Comté : Classement Sabre Hommes M17 - Saison 2022/2023
| Nombre de tireurs dans le classement : 9 Nombre de compétitions retenues pour le classement : 8 sur 3 |
C | E | E | H | N | N | T | 2 | 1 | B | - | F | C | T | A | R | B | E | S |
| Compétition obligatoire dans le classement : | oui | non | non | ||||||||
| Mode de calcul Logarithmique - Coefficient de force : | 6 | 12 | 12 | ||||||||
| Nombre de tireurs : | 9 | 124 | 117 | ||||||||
| Date : | 05/03/2023 | 04/12/2022 | 30/10/2022 | ||||||||
| Place | Nom | Prénom | Club | Année Nais. | Points | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts |
| 1 | GNABA | Noé Francesco | AUXERRE CE | 2008 | 714,96 | 1 | 606 | 84 | 108,96 | ||
| 2 | PICCIOLI | Baptiste | MONTCEAU ES | 2008 | 597 | 2 | 416,72 | 60 | 180,28 | ||
| 3 | GIORGIANI-COURBET | Renaud | BESANCON UC | 2008 | 417,94 | 3 | 306 | 83 | 111,94 | ||
| 4 | THIBAUT | Tugdual | AUXERRE CE | 2006 | 381,71 | 3 | 306 | 96 | 75,71 | ||
| 5 | LELAN | Roman | BESANCON UC | 2009 | 166,51 | 5 | 166,51 | ||||
| 6 | HUMBLOT | Virgile | MONETEAU USC | 2006 | 127,19 | 8 | 38,16 | 91 | 89,03 | ||
| 7 | LAVANTUREUX | Marin | MONETEAU USC | 2009 | 116,72 | 6 | 116,72 | ||||
| 8 | DARVAS | Arthur | PONTARLIER | 2008 | 74,63 | 7 | 74,63 | ||||
| 9 | BLONDEAU | Théo | CHAMPAGNOLE | 2007 | 6 | 9 | 6 | ||||
Légende :
| CHT BFC | : | 05/03/2023 | - | |
| EN2 | : | 04/12/2022 | - | |
| EN1 - TARBES | : | 30/10/2022 | - |
Attention : Les compétitions ayant l'indication 'Données issues du site FFE' peuvent êtres sujettes à erreur et doivent êtres controlées par les tireurs.