Région Bourgogne-Franche-Comté : Classement Fleuret Hommes M17 - Saison 2022/2023
Nombre de tireurs dans le classement : 17 Nombre de compétitions retenues pour le classement : 7 sur 9 |
F | C | B | E | D | E | E | B | E | R | H | E | N | O | N | N | E | N | A | T | L | L | 3 | 2 | A | 1 | N | F | 4 | E | U | C | B | O | N | E | F | R | E | C | T |
Compétition obligatoire dans le classement : | non | oui | non | non | non | non | non | non | non | ||||||||||||||
Mode de calcul Logarithmique - Coefficient de force : | 12 | 6 | 4 | 12 | 5 | 12 | 12 | 4 | 12 | ||||||||||||||
Nombre de tireurs : | 143 | 11 | 10 | 164 | 7 | 176 | 226 | 4 | 236 | ||||||||||||||
Date : | 21/05/2023 | 25/03/2023 | 18/03/2023 | 12/03/2023 | 15/01/2023 | 08/01/2023 | 04/12/2022 | 22/10/2022 | 16/10/2022 | ||||||||||||||
Place | Nom | Prénom | Club | Année Nais. | Points | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts |
1 | JOLIBOIS | Ferdinand | BELFORT ESC | 2007 | 4361,59 | 2 | 1044,4 | 1 | 606 | 5 | 833,3 | 19 | 528,64 | 26 | 490,72 | 5 | 858,53 | ||||||
2 | JEANNIN BANGOURA | Zakaria | MONTBELIARD | 2181,14 | 18 | 513,12 | 11 | 647,77 | 29 | 430,5 | 17 | 589,75 | |||||||||||
3 | MENANTEAU | Lucas | BELFORT ESC | 2007 | 1416,24 | 140 | 17,13 | 3 | 331,11 | 2 | 283,59 | 95 | 140,47 | 5 | 91,46 | 122 | 148,48 | 1 | 404 | ||||
4 | GARNIER | Thibault | BELFORT ESC | 2006 | 1221,42 | 130 | 35,05 | 5 | 203,29 | 1 | 404 | 95 | 140,47 | 65 | 243,18 | 180 | 62,38 | 136 | 133,05 | ||||
5 | DURRENBACH | Nathan | BELFORT ESC | 2006 | 975,79 | 3 | 331,11 | 3 | 213,15 | 139 | 50,92 | 3 | 222,71 | 158 | 91,24 | 184 | 66,66 | ||||||
6 | GIRARDOT | Lucien | BELFORT ESC | 2009 | 937,9 | 80 | 152,44 | 2 | 432,56 | 113 | 99,64 | 76 | 253,26 | ||||||||||
7 | ROUSSEY | Timothee | BELFORT ESC | 2007 | 653,23 | 10 | 29,85 | 3 | 213,15 | 107 | 112,48 | 3 | 222,71 | 170 | 75,04 | ||||||||
8 | BELEY-DAVAL | Louis | BELFORT ESC | 2007 | 449,07 | 9 | 56,21 | 7 | 65,96 | 2 | 326,9 | ||||||||||||
9 | MOUIZ | Zinedine | MONTBÉLIARD | 2007 | 228,74 | 5 | 124,41 | 155 | 104,33 | ||||||||||||||
10 | GIRIN | Matthieu | DIJON MOUSQ | 2006 | 215 | 11 | 6 | 7 | 5 | 2 | 204 | ||||||||||||
11 | RIPEAU | Enguerrand | DIJON MOUSQ | 2007 | 202,28 | 6 | 157,67 | 6 | 44,61 | ||||||||||||||
12 | LAOUR | Oméya | PARAY MONIAL | 2008 | 169,68 | 215 | 23,05 | 3 | 87,01 | 190 | 59,62 | ||||||||||||
13 | LEBEL | Sacha | DIJON ASPTT | 2007 | 119,1 | 7 | 119,1 | ||||||||||||||||
14 | LECHINE | Felix | BELFORT ESC | 2008 | 109,31 | 9 | 22,3 | 3 | 87,01 | ||||||||||||||
15 | TASHLIKOVICH | Daril | BELFORT ESC | 2007 | 92,74 | 6 | 92,74 | ||||||||||||||||
16 | POURCHET | Arthur | DIJON ASPTT | 2006 | 85,68 | 8 | 85,68 | ||||||||||||||||
17 | GUENET | Axel | VAUZELLES ESC | 57,32 | 192 | 57,32 |
Légende :
FRANCE | : | 21/05/2023 | - | |
CHT BFC | : | 25/03/2023 | - | Champpionnat Bourgogne Franche Comté |
BELFORT | : | 18/03/2023 | - | Le Lion 2023 |
EN 4 | : | 12/03/2023 | - | EN 4 - Marseille |
DOLE | : | 15/01/2023 | - | Tournoi A. STEIN |
EN3 | : | 08/01/2023 | - | EN3 - MURET |
EN2 | : | 04/12/2022 | - | EN2 - ST GERMAIN EN LAYE |
BEAUNE | : | 22/10/2022 | - | TOURNOI DES « BEAUNE » LAMES |
EN1 | : | 16/10/2022 | - | EN1 - PARIS |
Attention : Les compétitions ayant l'indication 'Données issues du site FFE' peuvent êtres sujettes à erreur et doivent êtres controlées par les tireurs.