Région Bourgogne-Franche-Comté : Classement Fleuret Hommes M15 - Saison 2022/2023
Nombre de tireurs dans le classement : 27 Nombre de compétitions retenues pour le classement : 7 sur 9 |
F | N | C | B | D | Z | D | L | B | D | A | H | E | I | O | O | I | E | J | T | T | L | J | N | L | G | A | I | F | O | E | E | U | U | O | B | O | N | E | N | N | F | R | H | E | A | C | T | M | 2 | H | L | O | 0 | 2 | U | 3 | 0 | H | S | 2 | 3 | 2 | Q | 2 | 0 | U | 3 | E | 2 | T | A | I | R | E |
Compétition obligatoire dans le classement : | non | non | oui | non | non | non | non | non | non | ||||||||||||||
Mode de calcul Logarithmique - Coefficient de force : | 20 | 15 | 7 | 5 | 5 | 10 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||
Nombre de tireurs : | 111 | 233 | 16 | 19 | 16 | 48 | 13 | 21 | 17 | ||||||||||||||
Date : | 10/06/2023 | 02/04/2023 | 26/03/2023 | 19/03/2023 | 26/02/2023 | 28/01/2023 | 14/01/2023 | 08/12/2022 | 23/10/2022 | ||||||||||||||
Place | Nom | Prénom | Club | Année Nais. | Points | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts |
1 | GIRARDOT | Lucien | BELFORT ESC | 2009 | 6464,69 | 1 | 2020 | 3 | 1212,69 | 1 | 707 | 1 | 505 | 1 | 505 | 1 | 1010 | 1 | 505 | 1 | 505 | 1 | 505 |
2 | PETITJEAN-WENIGER | Arthur | DIJON MOUSQ | 2009 | 2911,28 | 43 | 422,73 | 27 | 608,06 | 2 | 532 | 5 | 231,7 | 3 | 306,88 | 12 | 368,1 | 3 | 290,84 | 5 | 240,68 | 2 | 382,67 |
3 | LAOUR | Oméya | PARAY LE MON | 2008 | 2440,87 | 55 | 318,2 | 31 | 570,05 | 6 | 254,63 | 12 | 83,03 | 6 | 181,88 | 5 | 594,25 | 6 | 210,74 | 3 | 311,12 | ||
4 | GUENET | Axel | ASAV ESCRIME | 2008 | 2275,85 | 83 | 143,45 | 100 | 247,76 | 3 | 429,63 | 5 | 214,76 | 11 | 390,58 | 3 | 290,84 | 2 | 391,16 | 3 | 311,12 | ||
5 | SENAUD | Léo | BEAUNE CE | 2009 | 2027,21 | 96 | 81,65 | 63 | 374,9 | 5 | 300,66 | 2 | 387,3 | 3 | 306,88 | 15 | 310,46 | 7 | 125,67 | 7 | 185,42 | 7 | 161,59 |
6 | DEVILLARD-LACORDAIRE | Jean | DIJON MOUSQ | 2008 | 1965,55 | 127 | 181,99 | 3 | 429,63 | 8 | 151,89 | 2 | 380 | 18 | 263,37 | 2 | 369,88 | 11 | 111,2 | 6 | 188,79 | ||
7 | HEINRICH | Oscar | MONTBÉLIARD | 2010 | 1789,3 | 77 | 175,31 | 81 | 305,75 | 7 | 215,71 | 3 | 318,44 | 7 | 154,08 | 16 | 293,79 | 6 | 155,72 | 3 | 324,58 | ||
8 | DOMAS | Emmeran | BELFORT ESC | 2008 | 1357,13 | 90 | 276,76 | 9 | 152,26 | 9 | 131,89 | 11 | 72,57 | 9 | 442,42 | 13 | 5 | 15 | 60,26 | 5 | 220,97 | ||
9 | DOYEN | Marcelin | MONTBÉLIARD | 2009 | 1039,3 | 183 | 81,47 | 10 | 125,66 | 6 | 200,74 | 8 | 130 | 22 | 211,53 | 5 | 191,26 | 16 | 49,66 | 10 | 98,64 | ||
10 | LECHINE | Felix | BELFORT ESC | 2008 | 1023,67 | 125 | 186,36 | 8 | 182 | 10 | 113,99 | 10 | 89,76 | 29 | 140,17 | 8 | 99,64 | 8 | 163,49 | 8 | 138,02 | ||
11 | CHARRIER-LACAILLE | Romain | PARAY LE MON | 2008 | 520,85 | 207 | 47,56 | 13 | 59,42 | 11 | 97,81 | 12 | 56,88 | 38 | 70,35 | 14 | 71,59 | 9 | 117,24 | ||||
12 | NAHHAL-TOUZOT | Théodore | DIJON MOUSQ | 2010 | 496,98 | 9 | 108,76 | 39 | 63,64 | 3 | 324,58 | ||||||||||||
13 | DUCHENE | Eliot | BELFORT ESC | 2009 | 362,63 | 221 | 29,55 | 14 | 40,71 | 13 | 69,44 | 13 | 42,45 | 36 | 84,31 | 10 | 56,14 | 18 | 30,32 | 14 | 39,26 | ||
14 | VOISIN | Noé | MONTBÉLIARD | 2011 | 326,25 | 15 | 23,29 | 16 | 34,18 | 15 | 16,64 | 26 | 168,38 | 13 | 83,76 | ||||||||
15 | LONGO | Paolo | BESANCON RCE | 2010 | 322,86 | 12 | 79,63 | 34 | 99,08 | 9 | 144,15 | ||||||||||||
16 | PY | Geoffrey | BELFORT ESC | 2008 | 228,42 | 11 | 101,6 | 15 | 45,14 | 16 | 5 | 9 | 76,68 | ||||||||||
17 | DECLUME | Gauthier | DIJON MOUSQ | 2008 | 197,82 | 17 | 23,89 | 14 | 29,08 | 46 | 20,99 | 12 | 20,6 | 19 | 21,44 | 11 | 81,82 | ||||||
18 | RODRIGUEZ POMEY | Anthony | BESANCON RCE | 2010 | 183,95 | 40 | 57,1 | 10 | 126,85 | ||||||||||||||
19 | FERRI | Noé | BESANCON RCE | 2010 | 123,58 | 45 | 26,67 | 12 | 96,91 | ||||||||||||||
20 | NEVERS | Fantin | AUTUN CE | 2009 | 89,9 | 11 | 37,56 | 13 | 52,34 | ||||||||||||||
21 | MORTREUX | Eliott | ASAV Escrime | 2010 | 66,47 | 12 | 66,47 | ||||||||||||||||
22 | GILLET | Thomas | BESANCON RCE | 2010 | 46,7 | 16 | 7 | 17 | 39,7 | ||||||||||||||
23 | SIMON | Aloïs | MONTBÉLIARD | 2011 | 34 | 46 | 20,99 | 20 | 13,01 | ||||||||||||||
24 | TALLAS | Kamel | MONTBÉLIARD | 2010 | 27,09 | 15 | 27,09 | ||||||||||||||||
25 | TOURNAYRE | Louis | ASAV Escrime | 2011 | 15,7 | 16 | 15,7 | ||||||||||||||||
26 | DEMOUSSEAU | Liron | PARAY LE MON | 2009 | 15 | 48 | 10 | 21 | 5 | ||||||||||||||
27 | MAILLOT VYTISKA | Kellian | ASAV Escrime | 2008 | 5 | 17 | 5 |
Légende :
FDJ | : | 10/06/2023 | - | Fête des Jeunes |
NATIONAL H2032 | : | 02/04/2023 | - | Demi Finale H2032 |
CHT BFC | : | 26/03/2023 | - | Championnat Bourgogne Franche Comté |
BELFORT | : | 19/03/2023 | - | Tournoi du Lion |
DIJON MOUSQUETAIRE | : | 26/02/2023 | - | Challnege Odivea |
ZONE H2032 | : | 28/01/2023 | - | Quart de final H2032 |
DOLE | : | 14/01/2023 | - | Tournoi A. STEIN |
LIGUE H2032 | : | 08/12/2022 | - | h 2032 régional |
BEAUNE | : | 23/10/2022 | - | TOURNOI DES « BEAUNE » LAMES |
Attention : Les compétitions ayant l'indication 'Données issues du site FFE' peuvent êtres sujettes à erreur et doivent êtres controlées par les tireurs.