Région Bourgogne-Franche-Comté : Classement Fleuret Dames M17 - Saison 2022/2023
Nombre de tireurs dans le classement : 10 Nombre de compétitions retenues pour le classement : 7 sur 9 |
F | C | B | E | D | E | E | B | E | R | H | E | N | O | N | N | E | N | A | T | L | 4 | L | 3 | 2 | A | 1 | N | F | E | U | C | B | O | - | - | N | E | F | R | E | C | T | M | A | M | R | U | S | R | E | E | I | T | L | L | E |
Compétition obligatoire dans le classement : | non | oui | non | non | non | non | non | non | non | ||||||||||||||
Mode de calcul Logarithmique - Coefficient de force : | 12 | 6 | 4 | 12 | 4 | 12 | 12 | 4 | 12 | ||||||||||||||
Nombre de tireurs : | 95 | 10 | 5 | 90 | 4 | 106 | 108 | 5 | 125 | ||||||||||||||
Date : | 21/05/2023 | 25/03/2023 | 18/03/2023 | 12/03/2023 | 15/01/2023 | 08/01/2023 | 04/12/2022 | 22/10/2022 | 16/10/2022 | ||||||||||||||
Place | Nom | Prénom | Club | Année Nais. | Points | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts |
1 | MATHIEU | Perrine | BELFORT ESC | 2007 | 3290,4 | 30 | 315,74 | 2 | 425,38 | 1 | 404 | 33 | 279,56 | 3 | 929,3 | 10 | 621,86 | 37 | 314,56 | ||||
2 | TALLAS | Aliya | MONTBELIARD | 2006 | 2963,24 | 7 | 699,23 | 1 | 606 | 3 | 919,02 | 34 | 304,59 | 54 | 189,65 | 49 | 244,75 | ||||||
3 | JACOB | Clémence | BEAUNE CE | 2006 | 1979,86 | 55 | 156,02 | 5 | 186,62 | 2 | 231,73 | 15 | 489,82 | 1 | 404 | 48 | 215,86 | 56 | 180,33 | 3 | 130,96 | 44 | 271,5 |
4 | GAUTHERON | Tess | BEAUNE CE | 2007 | 1926,93 | 33 | 290,63 | 3 | 319,73 | 34 | 271,6 | 70 | 118,77 | 31 | 331,89 | 1 | 404 | 61 | 190,31 | ||||
5 | TALLAS | Nawel | MONTBELIARD | 2007 | 1854,83 | 37 | 260,48 | 3 | 319,73 | 12 | 549,33 | 37 | 282,84 | 43 | 248,03 | 60 | 194,42 | ||||||
6 | LAINE | Carla | BEAUNE CE | 2007 | 728,73 | 7 | 98,94 | 3 | 130,96 | 75 | 60,62 | 3 | 87,01 | 86 | 65,8 | 79 | 92,14 | 3 | 130,96 | 80 | 122,92 | ||
7 | BORSATO | Alexia | DIJON MOUSQ | 2007 | 382,89 | 8 | 64,15 | 3 | 87,01 | 2 | 231,73 | ||||||||||||
8 | ZEH | Axelle | BELFORT ESC | 2009 | 347,11 | 6 | 139,11 | 5 | 4 | 2 | 204 | ||||||||||||
9 | SAXER | Thea | BELFORT ESC | 2008 | 140,96 | 10 | 6 | 3 | 130,96 | 5 | 4 | ||||||||||||
10 | MILLEROT | Juliette | DIJON MOUSQ | 2009 | 33,45 | 9 | 33,45 |
Légende :
FRANCE | : | 21/05/2023 | - | |
CHT BFC | : | 25/03/2023 | - | championnat BFC |
BELFORT | : | 18/03/2023 | - | Le Lion 2023 |
EN4 - MARSEILLE | : | 12/03/2023 | - | |
DOLE | : | 15/01/2023 | - | Tournoi A. STEIN |
EN3 - MURET | : | 08/01/2023 | - | |
EN2 | : | 04/12/2022 | - | EN2 - ST GERMAIN EN LAYE |
BEAUNE | : | 22/10/2022 | - | TOURNOI DES « BEAUNE » LAMES |
EN1 | : | 16/10/2022 | - | EN1 - PARIS |
Attention : Les compétitions ayant l'indication 'Données issues du site FFE' peuvent êtres sujettes à erreur et doivent êtres controlées par les tireurs.