Région Bourgogne-Franche-Comté : Classement Fleuret Dames M15 - Saison 2022/2023
Nombre de tireurs dans le classement : 9 Nombre de compétitions retenues pour le classement : 7 sur 9 |
F | N | C | B | D | Z | D | L | B | D | A | H | E | I | O | O | I | E | J | T | T | L | J | N | L | G | A | I | F | O | E | E | U | U | O | B | O | N | E | N | N | F | R | H | E | A | C | T | M | 2 | H | L | O | 0 | 2 | U | 3 | 0 | H | S | 2 | 3 | 2 | Q | 2 | 0 | U | 3 | E | 2 | T | A | I | R | E |
Compétition obligatoire dans le classement : | non | non | oui | non | non | non | non | non | non | ||||||||||||||
Mode de calcul Logarithmique - Coefficient de force : | 20 | 15 | 7 | 5 | 5 | 10 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||
Nombre de tireurs : | 110 | 203 | 6 | 9 | 7 | 19 | 3 | 8 | 6 | ||||||||||||||
Date : | 10/06/23 | 02/04/2023 | 27/03/2023 | 19/03/2023 | 26/02/2023 | 28/01/2023 | 14/01/2023 | 08/12/2022 | 23/10/2022 | ||||||||||||||
Place | Nom | Prénom | Club | Année Nais. | Points | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts |
1 | ZEH | Axelle | BELFORT ESC | 2009 | 4004,45 | 56 | 307,26 | 46 | 434,12 | 1 | 707 | 1 | 505 | 1 | 505 | 1 | 1010 | 1 | 505 | 2 | 338,33 | 2 | 311,57 |
2 | SAXER | Thea | BELFORT ESC | 2008 | 3225,65 | 53 | 330,69 | 79 | 281,44 | 2 | 436,2 | 2 | 347,27 | 2 | 326,9 | 2 | 774,59 | 2 | 189,54 | 1 | 505 | 1 | 505 |
3 | MILLEROT | Juliette | MONTBÉLIARD | 2009 | 1554,83 | 87 | 119,81 | 81 | 274,38 | 5 | 78,23 | 5 | 138,76 | 3 | 222,71 | 6 | 401,48 | 3 | 240,84 | 3 | 198,43 | ||
4 | MUGNIER | Appoline | AUTUN CE | 2010 | 1233,15 | 58 | 292,33 | 88 | 250,98 | 3 | 222,71 | 7 | 349,12 | 5 | 118,01 | ||||||||
5 | RIBLET-MULLER | Séraphine | AUTUN CE | 2010 | 1218,12 | 98 | 69,15 | 181 | 47,38 | 3 | 277,8 | 3 | 255 | 5 | 91,46 | 10 | 227,99 | 3 | 5 | 3 | 240,84 | 5 | 55,88 |
6 | PHILIPPE | Janice | BESANCON RCE | 2010 | 595,06 | 148 | 104,21 | 3 | 277,8 | 13 | 138,88 | 6 | 74,17 | ||||||||||
7 | MILLEROT | Marielle | MONTBÉLIARD | 2011 | 244,98 | 182 | 45,83 | 6 | 7 | 6 | 97,27 | 7 | 5 | 17 | 47,77 | 7 | 37,11 | 6 | 5 | ||||
8 | GRIVAUX | Sarah | BEAUNE CE | 2010 | 198,43 | 3 | 198,43 | ||||||||||||||||
9 | DROUAULT | Elise | MONTBÉLIARD | 2010 | 64,61 | 9 | 5 | 6 | 44,61 | 19 | 10 | 8 | 5 |
Légende :
FDJ | : | 10/06/23 | - | Fête des Jeunes |
NATIONAL H2032 | : | 02/04/2023 | - | Demi finale H2032 |
CHT BFC | : | 27/03/2023 | - | Championnat de bourgogne Franche Comté |
BELFORT | : | 19/03/2023 | - | Tournoi du Lion |
DIJON MOUSQUETAIRE | : | 26/02/2023 | - | Challenge ODIVEA |
ZONE H2032 | : | 28/01/2023 | - | Quart de final H2032 |
DOLE | : | 14/01/2023 | - | Tournoi A. STEIN |
LIGUE H2032 | : | 08/12/2022 | - | h 2032 régional |
BEAUNE | : | 23/10/2022 | - | TOURNOI DES « BEAUNE » LAMES |
Attention : Les compétitions ayant l'indication 'Données issues du site FFE' peuvent êtres sujettes à erreur et doivent êtres controlées par les tireurs.