Région Bourgogne-Franche-Comté : Classement Épée Hommes M17 - Saison 2022/2023
Nombre de tireurs dans le classement : 24 Nombre de compétitions retenues pour le classement : 7 sur 9 |
F | B | M | E | C | E | N | L | E | R | E | A | N | H | N | E | E | N | A | L | C | T | V | N | F | O | 3 | 2 | E | C | 1 | C | O | N | B | R | R | E | R | C | F | M | S | E | D | T | H | C | O | U | A | A | N | S | X | L | T | O | O | E | T | N | L | S | I | M | E | A | N | R | C | H | . |
Compétition obligatoire dans le classement : | non | non | non | non | oui | non | non | non | non | ||||||||||||||
Mode de calcul Logarithmique - Coefficient de force : | 12 | 4 | 4 | 12 | 6 | 12 | 4 | 4 | 12 | ||||||||||||||
Nombre de tireurs : | 139 | 10 | 18 | 191 | 17 | 230 | 19 | 5 | 207 | ||||||||||||||
Date : | 27/05/2023 | 19/03/2023 | 12/03/2023 | 22/01/2023 | 08/01/2023 | 04/12/2022 | 27/11/2022 | 22/10/2022 | 16/10/2022 | ||||||||||||||
Place | Nom | Prénom | Club | Année Nais. | Points | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts |
1 | BARRE | Maxime | NEVERS CE | 2006 | 3540,15 | 2 | 1043,44 | 2 | 459,21 | 2 | 1059,05 | 1 | 404 | 17 | 574,45 | ||||||||
2 | LEBEL | Sacha | DIJON ASPTT | 2007 | 3341,96 | 9 | 677,66 | 2 | 308,08 | 14 | 609,05 | 1 | 606 | 72 | 268,28 | 3 | 254,75 | 14 | 618,14 | ||||
3 | DELEVACQUE | Maxime | PASSE AVANT | 2007 | 2939,98 | 10 | 652,04 | 1 | 404 | 6 | 802,63 | 3 | 373,34 | 60 | 308,52 | 37 | 399,45 | ||||||
4 | GAWLAS | William | NEVERS CE | 2007 | 2385,01 | 27 | 410,5 | 82 | 205,19 | 3 | 373,34 | 26 | 493,05 | 5 | 185,36 | 9 | 717,57 | ||||||
5 | GAULIARD | Thomas | NEVERS CE | 2008 | 2225,88 | 33 | 361,69 | 3 | 251,96 | 24 | 485,9 | 6 | 226,55 | 28 | 476,7 | 2 | 309,84 | 132 | 113,24 | ||||
6 | BRUNET | Gabriel | NEVERS CE | 2007 | 1595,8 | 78 | 152,5 | 2 | 283,59 | 7 | 134,7 | 109 | 140,16 | 10 | 118,37 | 63 | 297,75 | 11 | 78,25 | 1 | 404 | 90 | 199,43 |
7 | POURCHET | Arthur | DIJON ASPTT | 2006 | 1574,72 | 58 | 224,55 | 13 | 49,04 | 31 | 427,43 | 14 | 47,12 | 58 | 316 | 7 | 139,65 | 42 | 370,93 | ||||
8 | DESBOIS | Jean | DIJON ASPTT | 2006 | 1548,05 | 57 | 228,78 | 8 | 42,76 | 3 | 251,96 | 73 | 231,75 | 9 | 140,69 | 53 | 335,89 | 8 | 121,51 | 76 | 237,47 | ||
9 | BERNARDIN | Doryan | NEVERS CE | 2006 | 1511,46 | 43 | 297,32 | 3 | 213,15 | 12 | 60,11 | 7 | 193,91 | 36 | 421,24 | 10 | 91,2 | 77 | 234,53 | ||||
10 | CEYTE | Lilian | NEVERS CE | 2006 | 1401,34 | 48 | 270,57 | 9 | 99,92 | 102 | 155,32 | 12 | 79,76 | 22 | 529,91 | 14 | 45,49 | 82 | 220,37 | ||||
11 | BRANDO | Gaspard | PARAY MONIAL | 2007 | 1041,75 | 137 | 15,52 | 108 | 142,26 | 5 | 265,16 | 150 | 106,32 | 6 | 160,59 | 2 | 231,73 | 128 | 120,17 | ||||
12 | CHEVALIER | Célestin | DIJON ASPTT | 2007 | 975,79 | 75 | 162,04 | 6 | 92,74 | 6 | 156,04 | 106 | 146,53 | 15 | 32,51 | 90 | 219,04 | 12 | 66,43 | 104 | 166,89 | ||
13 | CAMBOURNAC | Lorenzo | NEVERS CE | 2006 | 833,33 | 119 | 49,78 | 5 | 181,27 | 104 | 150,88 | 11 | 98,19 | 49 | 353,21 | ||||||||
14 | LABRIET | Dorian | DIJON ASPTT | 2006 | 812,35 | 121 | 45,73 | 9 | 22,3 | 14 | 38,78 | 119 | 120,1 | 13 | 62,81 | 204 | 38,47 | 15 | 36,11 | 27 | 470,35 | ||
15 | BONTEMPS--SALPOINTE | Alexandre | DIJON ASPTT | 2007 | 647,76 | 3 | 213,15 | 8 | 116,23 | 146 | 73,38 | 16 | 18,84 | 191 | 53 | 3 | 130,96 | 181 | 42,2 | ||||
16 | QUINON | Anatole | DIJON ASPTT | 2007 | 421,14 | 5 | 124,41 | 16 | 20,3 | 120 | 118,19 | 17 | 6 | 209 | 33,13 | 17 | 19,11 | 140 | 100 | ||||
17 | PFEIFER | Paul | PASSE AVANT ESCRIME | 2006 | 319,84 | 57 | 319,84 | ||||||||||||||||
18 | BREAS | Aubin | MACON ESC | 2006 | 218,81 | 11 | 72,15 | 147 | 71,82 | 173 | 74,84 | ||||||||||||
19 | FOURNIER | Thomas | NEVERS CE | 2008 | 169,63 | 8 | 165,63 | 19 | 4 | ||||||||||||||
20 | BREAS | Maxence | MACON ESC | 2007 | 140,89 | 10 | 85,34 | 13 | 55,55 | ||||||||||||||
21 | BURCK | Célestin | CHALON SAONE | 2007 | 59,46 | 4 | 59,46 | ||||||||||||||||
22 | DELORGE ESPINOSA | Ruben | CHALON SAONE | 2007 | 15,91 | 17 | 11,91 | 5 | 4 | ||||||||||||||
23 | EUDES | Quentin | BELFORT ESC | 2006 | 4 | 10 | 4 | ||||||||||||||||
23 | SMITH | Thomas | MACON ESC | 2007 | 4 | 18 | 4 |
Légende :
FRANCE | : | 27/05/2023 | - | |
BELFORT | : | 19/03/2023 | - | Tournoi du Lion |
MACON | : | 12/03/2023 | - | Tournoi Epée de Macon EHM17 |
EN 3 CHALONS EN CH. | : | 22/01/2023 | - | |
CHT BFC | : | 08/01/2023 | - | Championnat BFC 2023 - EHM17 |
EN 2 MONTELIMAR | : | 04/12/2022 | - | Epreuve Nationale N°2 EHM17 Dimanche |
NEVERS | : | 27/11/2022 | - | Challenge de la Botte |
LE CREUSOT | : | 22/10/2022 | - | Tournoi du Centenaire |
EN 1 DAX | : | 16/10/2022 | - |
Attention : Les compétitions ayant l'indication 'Données issues du site FFE' peuvent êtres sujettes à erreur et doivent êtres controlées par les tireurs.