Région Bourgogne-Franche-Comté : Classement Épée Hommes M15 - Saison 2022/2023
Nombre de tireurs dans le classement : 23 Nombre de compétitions retenues pour le classement : 8 sur 10 |
F | T | D | B | M | C | Z | L | N | L | D | R | E | E | A | H | O | I | E | E | J | O | M | L | C | T | N | G | V | Y | I | F | O | E | U | E | C | E | O | N | B | E | R | R | S | F | R | F | H | S | E | I | T | C | 2 | H | U | N | 0 | 2 | S | A | 3 | 0 | O | L | 2 | 3 | T | E | 2 | H | 2 | 0 | 3 | 2 |
Compétition obligatoire dans le classement : | non | non | non | non | non | oui | non | non | non | non | |||||||||||||||
Mode de calcul Logarithmique - Coefficient de force : | 20 | 5 | 15 | 5 | 5 | 7 | 10 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||
Nombre de tireurs : | 112 | 19 | 227 | 12 | 18 | 15 | 47 | 16 | 9 | 10 | |||||||||||||||
Date : | 10/06/23 | 17/05/2023 | 26/03/2023 | 18/03/2023 | 12/03/2023 | 26/02/2023 | 29/01/2023 | 08/12/2022 | 26/11/2022 | 22/10/2022 | |||||||||||||||
Place | Nom | Prénom | Club | Année Nais. | Points | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts |
1 | GAULIARD | Thomas | NEVERS CE | 2008 | 5345 | 1 | 2020 | 18 | 715,81 | 1 | 707 | 11 | 387,19 | 1 | 505 | 1 | 505 | 1 | 505 | ||||||
2 | BOBROVNIKOV | Avdiy | NEVERS CE | 2009 | 2649,34 | 105 | 47,36 | 2 | 387,3 | 81 | 299,93 | 1 | 505 | 1 | 505 | 5 | 290,98 | 18 | 259,28 | 2 | 354,49 | ||||
3 | DUCLOUX | Marius | MACON ESC | 2009 | 2511,02 | 56 | 313,8 | 3 | 318,44 | 117 | 198,26 | 2 | 365,53 | 7 | 168,38 | 9 | 139,04 | 5 | 591,98 | 2 | 380 | 5 | 138,76 | 4 | 203,97 |
4 | ALAVOINE LONGUET | Philippe | CHALON SAONE | 2008 | 1749,85 | 88 | 122,22 | 5 | 231,7 | 114 | 205,44 | 6 | 144,47 | 2 | 385,09 | 8 | 169,49 | 24 | 184,56 | 3 | 306,88 | 7 | 82,45 | ||
5 | MORIZOT | Ethan | DIJON ASPTT | 2008 | 1744,18 | 91 | 108,01 | 6 | 200,74 | 165 | 103,2 | 3 | 283,94 | 12 | 75,14 | 3 | 423,02 | 5 | 214,76 | 3 | 255 | 5 | 155,51 | ||
6 | FOURNIER | Thomas | NEVERS CE | 2008 | 1695,54 | 9 | 131,89 | 124 | 182,19 | 7 | 113,45 | 5 | 226,59 | 7 | 204 | 22 | 207,16 | 8 | 130 | 2 | 347,27 | 3 | 266,44 | ||
7 | PETITALLOT | Tom | DIJON ASPTT | 2008 | 1659,02 | 11 | 97,81 | 140 | 148,63 | 3 | 283,94 | 6 | 195,05 | 2 | 527,83 | 30 | 126,61 | 6 | 181,88 | 6 | 97,27 | ||||
8 | CZWERTLIK | Lorys | DIJON ASPTT | 2010 | 1334,65 | 8 | 151,89 | 148 | 133,27 | 8 | 86,59 | 11 | 90,19 | 10 | 111,81 | 6 | 544,63 | 7 | 154,08 | 7 | 62,19 | ||||
9 | GAGNOUX | Paul | DIJON ASPTT | 2009 | 893,53 | 186 | 70,08 | 3 | 314,95 | 11 | 87,17 | 35 | 86,57 | 3 | 306,88 | 9 | 27,88 | ||||||||
10 | RICOLO | Thom | NEVERS CE | 2009 | 769,77 | 3 | 314,95 | 3 | 423,02 | 8 | 31,8 | ||||||||||||||
11 | GALMICHE | Louis | DIJON ASPTT | 2009 | 693,6 | 13 | 61,29 | 6 | 243,85 | 19 | 245,24 | 10 | 89,76 | 8 | 53,46 | ||||||||||
12 | GESER BRUSSON | Noé | DIJON ASPTT | 2009 | 472,85 | 8 | 145,28 | 11 | 72,57 | 3 | 255 | ||||||||||||||
13 | DOMINGUEZ | Sacha | AUTUN CE | 2010 | 233,63 | 14 | 56,86 | 15 | 36,54 | 12 | 64,68 | 43 | 33,1 | 13 | 42,45 | ||||||||||
14 | BEAUDOIN | Victor | CHALON SAONE | 2009 | 146,14 | 16 | 25,38 | 15 | 7 | 9 | 108,76 | 10 | 5 | ||||||||||||
15 | DUFRENNE | Hugo | PARAY LE MON | 2010 | 127,18 | 14 | 24,83 | 41 | 45,47 | 12 | 56,88 | ||||||||||||||
16 | BEUCHEY | Mathéo | RIOZ CE | 2009 | 124,96 | 13 | 43,99 | 40 | 51,89 | 14 | 29,08 | ||||||||||||||
17 | DEVICHI | Come | BESANCON RCE | 2009 | 90,02 | 9 | 62,89 | 44 | 27,13 | ||||||||||||||||
18 | BOBILLIER CHAUMON | Killian | PONTARLIER | 2009 | 73,22 | 10 | 41,69 | 17 | 14,89 | 15 | 16,64 | ||||||||||||||
19 | DURY | Marceau | MACON ESC | 2008 | 48,47 | 14 | 48,47 | ||||||||||||||||||
20 | MENANTEAU | Tom | BESANCON RCE | 2010 | 44,21 | 42 | 39,21 | 16 | 5 | ||||||||||||||||
21 | NEVERS | Fantin | AUTUN CE | 2009 | 39,18 | 16 | 34,18 | 18 | 5 | ||||||||||||||||
22 | TARANNE | Gael | PARON SENS | 14,18 | 18 | 14,18 | |||||||||||||||||||
23 | LANSADE | Lucas | PARON SENS | 5 | 19 | 5 |
Légende :
FDJ | : | 10/06/23 | - | |
TROYES | : | 17/05/2023 | - | |
DEMI FINALE H2032 | : | 26/03/2023 | - | |
BELFORT | : | 18/03/2023 | - | Tournoi du Lion |
MACON | : | 12/03/2023 | - | Tournoi de Macon |
CHT BFC | : | 26/02/2023 | - | Championnat BFC |
ZONE H2032 | : | 29/01/2023 | - | Horizon 2032 M15 Hommes |
LIGUE H2032 | : | 08/12/2022 | - | Epreuve de Ligue H2032 - EHM15 |
NEVERS | : | 26/11/2022 | - | Challenge de la Botte 2023 |
LE CREUSOT | : | 22/10/2022 | - | Challenge du Centenaire |
Attention : Les compétitions ayant l'indication 'Données issues du site FFE' peuvent êtres sujettes à erreur et doivent êtres controlées par les tireurs.