Région Bourgogne-Franche-Comté : Classement Épée Hommes Vétérans 1 - Saison 2021/2022
Nombre de tireurs dans le classement : 16 Nombre de compétitions retenues pour le classement : 7 sur 9 |
C | F | C | C | C | T | C | T | C | N | R | N | H | N | Q | N | Q | N | A | T | F | N | A | T | C | L | C | V | A | C | U | B | H | N | E | N | A | R | E | B | F | I | 2 | L | E | I | C | O | 3 | H | I | E | N | A | D | N | R | V | V | ' | S | E | I | R | E | L | E | U | L | R | E | O | P | E |
Compétition obligatoire dans le classement : | non | non | non | oui | non | non | non | non | non | ||||||||||||||
Mode de calcul Logarithmique - Coefficient de force : | 12 | 12 | 12 | 6 | 12 | 4 | 12 | 4 | 12 | ||||||||||||||
Nombre de tireurs : | 0 | 0 | 57 | 9 | 56 | 4 | 67 | 8 | 88 | ||||||||||||||
Date : | 28/04/2022 | 28/04/2022 | 16/04/2022 | 03/04/2022 | 30/01/2022 | 09/01/2022 | 19/12/2021 | 05/12/2021 | 24/10/2021 | ||||||||||||||
Place | Nom | Prénom | Club | Année Nais. | Points | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts |
1 | FEZARD | Julien | BESANCON RCE | 1973 | 2293,98 | 7 | 634,44 | 3 | 884,49 | 17 | 403,41 | 23 | 371,64 | ||||||||||
2 | REPIQUET | Matthieu | BESANCON RCE | 1979 | 2236,75 | 23 | 281,37 | 1 | 606 | 14 | 425,27 | 28 | 261 | 1 | 404 | 35 | 259,11 | ||||||
3 | GARNIER | Frederic | BELFORT ESC | 1977 | 1333,28 | 51 | 45,01 | 2 | 416,72 | 1 | 404 | 3 | 192,67 | 33 | 274,88 | ||||||||
4 | CROISIER | Philippe | NEVERS CE | 1978 | 667,7 | 31 | 192,77 | 3 | 306 | 49 | 168,93 | ||||||||||||
5 | LARDIER | Mathieu | BESANCON RCE | 1973 | 351,28 | 5 | 166,51 | 42 | 97,76 | 3 | 87,01 | ||||||||||||
6 | BERTHELON | Fabien | MACON ESC | 1981 | 300,24 | 63 | 29,57 | 2 | 270,67 | ||||||||||||||
7 | BECAT | Cyril | DIJON ASPTT | 1976 | 227,44 | 4 | 227,44 | ||||||||||||||||
8 | ABEL | Alexandre | DIJON ASPTT | 1976 | 204 | 2 | 204 | ||||||||||||||||
9 | RENAUD | Guillaume | CHALON SAONE | 1975 | 192,67 | 3 | 192,67 | ||||||||||||||||
10 | CEYTE | Romain | VAUZELLES EC | 1980 | 146,41 | 6 | 116,72 | 7 | 29,69 | ||||||||||||||
11 | DESBOIS | Stephane | MACON ESC | 1977 | 94,41 | 5 | 94,41 | ||||||||||||||||
12 | BONTEMPS | Christophe | DIJON ASPTT | 1975 | 74,63 | 7 | 74,63 | ||||||||||||||||
13 | BUISSON | Eric | MACON ESC | 1979 | 59,34 | 6 | 59,34 | ||||||||||||||||
14 | LAVAURE | Jonathan | PARAY MONIAL | 1982 | 38,16 | 8 | 38,16 | ||||||||||||||||
15 | QUINON | Cyril | LONGVIC ALC | 1973 | 8 | 4 | 4 | 8 | 4 | ||||||||||||||
16 | MASSON | Nicolas | QUETIGNY AS | 1979 | 6 | 9 | 6 |
Légende :
CN FAREINS | : | 28/04/2022 | - | |
FRANCE | : | 28/04/2022 | - | |
CN AUBIERE | : | 16/04/2022 | - | |
CHT BFC | : | 03/04/2022 | - | CHAMPIONNATS DE BOURGOGNE FRANCHE- COMTE D'EPEE |
CN THIONVILLE | : | 30/01/2022 | - | |
TQ CN 3 | : | 09/01/2022 | - | Tournoi Qualificatif Vétéran |
CN LE HAVRE | : | 19/12/2021 | - | |
TQ CN2 | : | 05/12/2021 | - | |
CN VAL D'EUROPE | : | 24/10/2021 | - |
Attention : Les compétitions ayant l'indication 'Données issues du site FFE' peuvent êtres sujettes à erreur et doivent êtres controlées par les tireurs.