Région Bourgogne-Franche-Comté : Classement Épée Hommes Séniors - Saison 2021/2022
Nombre de tireurs dans le classement : 36 Nombre de compétitions retenues pour le classement : 11 sur 13 |
F | C | C | C | C | T | C | T | T | C | C | T | C | R | N | H | N | N | Q | N | Q | Q | N | O | Q | N | A | 7 | T | 6 | 5 | 4 | 3 | L | 1 | N | C | C | C | M | C | C | N | B | S | N | N | L | N | N | L | A | N | L | E | I | F | T | I | 6 | I | 5 | 4 | A | R | 3 | I | M | C | R | M | S | O | V | E | A | E | I | N | U | R | S | S | S | E | 2 | Y | B | U | 3 | O | X | G | U | A | R | R | G | G | A | N |
Compétition obligatoire dans le classement : | non | non | oui | non | non | non | non | non | non | non | non | non | non | ||||||||||||||||||
Mode de calcul Logarithmique - Coefficient de force : | 12 | 12 | 6 | 12 | 12 | 4 | 12 | 4 | 4 | 12 | 12 | 4 | 12 | ||||||||||||||||||
Nombre de tireurs : | 181 | 156 | 19 | 146 | 146 | 11 | 155 | 17 | 9 | 155 | 293 | 10 | 363 | ||||||||||||||||||
Date : | 28/04/2022 | 10/04/2022 | 03/04/2022 | 06/03/2022 | 13/02/2022 | 06/02/2022 | 16/01/2022 | 09/01/2022 | 05/12/2021 | 14/11/2021 | 30/10/2021 | 16/10/2021 | 10/10/2021 | ||||||||||||||||||
Place | Nom | Prénom | Club | Année Nais. | Points | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts |
1 | RIVIERE | Maxime | VAUZELLES EC | 2004 | 3125,28 | 92 | 168,21 | 1 | 606 | 59 | 230,17 | 56 | 242,74 | 2 | 288,37 | 56 | 254,23 | 2 | 306,14 | 5 | 111,01 | 46 | 301,04 | 1 | 404 | 135 | 213,37 | ||||
2 | NIVOIS | Pierre | NEVERS CE | 2003 | 2485,46 | 116 | 114,7 | 91 | 140,08 | 5 | 278,04 | 26 | 427,48 | 126 | 47,47 | 1 | 404 | 133 | 48,42 | 1 | 404 | 1 | 404 | 172 | 124,53 | 6 | 92,74 | 305 | 47,44 | ||
3 | KONG A SIOU | Kevin | VAUZELLES EC | 2001 | 1980,41 | 105 | 137,7 | 4 | 323,51 | 121 | 57,22 | 47 | 284,92 | 3 | 220,74 | 3 | 248,9 | 3 | 204 | 88 | 146,69 | 5 | 124,41 | 123 | 232,32 | ||||||
4 | DUFRAIGNE | Lucas Romain | LE CREUSOT | 1999 | 1428,71 | 94 | 163,24 | 134 | 48,12 | 7 | 209,47 | 105 | 91,38 | 80 | 156,85 | 9 | 37,47 | 9 | 93,79 | 64 | 333,39 | 7 | 65,96 | 125 | 229,04 | ||||||
5 | VASSAS | Pablo | NEVERS CE | 2003 | 1371,15 | 6 | 240,89 | 123 | 53,28 | 102 | 98,36 | 4 | 172,75 | 155 | 12 | 5 | 176,78 | 2 | 277,81 | 165 | 133,31 | 140 | 205,97 | ||||||||
6 | GAWLAS | Maxime | NEVERS CE | 2001 | 1069,77 | 141 | 69,65 | 45 | 295,4 | 6 | 105,11 | 100 | 116,28 | 10 | 78,92 | 4 | 151,63 | 155 | 12 | 4 | 163,18 | 263 | 77,6 | ||||||||
7 | BLANDIN | Steeve | DIJON ASPTT | 1983 | 668,44 | 13 | 41,87 | 7 | 49,75 | 106 | 102,41 | 249 | 46,38 | 3 | 213,15 | 134 | 214,88 | ||||||||||||||
8 | LESNE | Ludovic | DIJON CE | 1970 | 590,41 | 3 | 382,13 | 4 | 208,28 | ||||||||||||||||||||||
9 | RIVIERE | Natanael | VAUZELLES EC | 1999 | 578,32 | 124 | 99,31 | 116 | 67,39 | 5 | 135,52 | 7 | 129,27 | 149 | 21,39 | 9 | 22,3 | 232 | 103,14 | ||||||||||||
10 | REPIQUET | Matthieu | BESANCON RCE | 1979 | 464,75 | 2 | 464,75 | ||||||||||||||||||||||||
11 | DEVILLE | Alexandre | VAUZELLES EC | 2002 | 283,59 | 2 | 283,59 | ||||||||||||||||||||||||
12 | VAVOUIL | Raphael | VAUZELLES EC | 2003 | 222,29 | 10 | 136,79 | 253 | 85,5 | ||||||||||||||||||||||
13 | RAVET | Florian | CHALON SAONE | 1997 | 198,23 | 16 | 41,02 | 7 | 79,4 | 6 | 77,81 | ||||||||||||||||||||
14 | RADOUX | Swann | NEVERS CE | 1988 | 182,26 | 8 | 182,26 | ||||||||||||||||||||||||
15 | PICHON | Louis | NEVERS CE | 1994 | 158,26 | 9 | 158,26 | ||||||||||||||||||||||||
16 | FEZARD | Julien | BESANCON RCE | 1973 | 151,04 | 6 | 151,04 | ||||||||||||||||||||||||
17 | ARMENTI | Julien | LE CREUSOT | 1990 | 130,13 | 8 | 57,12 | 269 | 73,01 | ||||||||||||||||||||||
18 | GAUDRY | Francois | NEVERS CE | 1950 | 117,37 | 11 | 117,37 | ||||||||||||||||||||||||
19 | ABEL | Alexandre | DIJON ASPTT | 1976 | 110,42 | 8 | 110,42 | ||||||||||||||||||||||||
20 | GAINET | Simon | DOLE CE | 2001 | 108,22 | 11 | 65,46 | 8 | 42,76 | ||||||||||||||||||||||
21 | CROISIER | Philippe | NEVERS CE | 1978 | 99,64 | 12 | 99,64 | ||||||||||||||||||||||||
22 | LAVAULT | Clément | AUTUN CE | 1983 | 83,33 | 13 | 83,33 | ||||||||||||||||||||||||
23 | DAVIAUX | Alban | CHAMPAGNOLE | 1989 | 68,23 | 14 | 68,23 | ||||||||||||||||||||||||
24 | RAVET | Antoine | CHALON SAONE | 2001 | 54,17 | 15 | 54,17 | ||||||||||||||||||||||||
25 | GIRARDET | Mickael | BESANCON RCE | 1983 | 53,17 | 12 | 53,17 | ||||||||||||||||||||||||
26 | ARMENTI | Julien | LE CREUSOT | 1990 | 31,41 | 14 | 31,41 | ||||||||||||||||||||||||
27 | CREPIN | Jean-Charles | CHALON SAONE | 1989 | 28,66 | 17 | 28,66 | ||||||||||||||||||||||||
28 | CEYTE | Romain | VAUZELLES EC | 1980 | 27,9 | 10 | 19,9 | 9 | 4 | 10 | 4 | ||||||||||||||||||||
29 | LOISEAU | Pierre | CHALON SAONE | 2004 | 25,44 | 8 | 25,44 | ||||||||||||||||||||||||
30 | DURAFFOURG | Clement | DIJON ASPTT | 1994 | 21,67 | 15 | 21,67 | ||||||||||||||||||||||||
31 | GLAUNIG | Martial | NEVERS CE | 1960 | 17,02 | 18 | 17,02 | ||||||||||||||||||||||||
32 | LELU | Victor | RIOZ CE | 2002 | 14,17 | 290 | 14,17 | ||||||||||||||||||||||||
33 | CHOIN | Simon | RIOZ CE | 1984 | 12,72 | 292 | 12,72 | ||||||||||||||||||||||||
34 | MOREAU | Stephane | CHALON SAONE | 1971 | 12,56 | 16 | 12,56 | ||||||||||||||||||||||||
35 | AUBRY | Robin | MACON ESC | 1990 | 10 | 19 | 6 | 11 | 4 | ||||||||||||||||||||||
36 | CROWCH | Dennis | BESANCON RCE | 1982 | 4 | 17 | 4 |
Légende :
FRANCE | : | 28/04/2022 | - | |
CN7 NIMES | : | 10/04/2022 | - | |
CHT BFC | : | 03/04/2022 | - | CHAMPIONNATS DE BOURGOGNE FRANCHE- COMTE D'EPEE |
CN6 STRASBOURG | : | 06/03/2022 | - | |
CN5 NIMES | : | 13/02/2022 | - | |
TQ CN6 | : | 06/02/2022 | - | Tournoi Qualificatif EHS |
CN4 LISIEUX | : | 16/01/2022 | - | |
TQ CN5 | : | 09/01/2022 | - | Tournoi Qualificatif Senior |
TQ CN4 | : | 05/12/2021 | - | Tournoi Qualificatif CN4 - Lisieux |
CN3 LAON | : | 14/11/2021 | - | |
COLMAR U23 | : | 30/10/2021 | - | |
TQ CN3 | : | 16/10/2021 | - | TOURNOI QUALIFICATIF CN3 SENIOR |
CN1 LIVRY GARGAN | : | 10/10/2021 | - |
Attention : Les compétitions ayant l'indication 'Données issues du site FFE' peuvent êtres sujettes à erreur et doivent êtres controlées par les tireurs.