Région Bourgogne-Franche-Comté : Classement Épée Hommes M20 - Saison 2021/2022
Nombre de tireurs dans le classement : 28 Nombre de compétitions retenues pour le classement : 7 sur 9 |
F | C | C | T | C | T | C | T | C | R | N | H | Q | N | Q | N | Q | N | A | 5 | T | 4 | 3 | 1 | N | C | C | C | C | C | B | N | A | N | T | N | L | E | O | F | 5 | N | 4 | O | 3 | I | L | C | T | U | S | M | O | D | L | C | I | A | N | I | O | H | E | R | Y | J | U | A | U | O | S | L | X | N | E | O | N |
Compétition obligatoire dans le classement : | non | non | oui | non | non | non | non | non | non | ||||||||||||||
Mode de calcul Logarithmique - Coefficient de force : | 12 | 4 | 6 | 4 | 12 | 4 | 12 | 4 | 12 | ||||||||||||||
Nombre de tireurs : | 162 | 105 | 12 | 9 | 104 | 7 | 96 | 22 | 206 | ||||||||||||||
Date : | 28/05/2022 | 27/03/2022 | 13/03/2022 | 06/02/2022 | 23/01/2022 | 09/01/2022 | 28/11/2021 | 13/11/2021 | 23/10/2021 | ||||||||||||||
Place | Nom | Prénom | Club | Année Nais. | Points | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts |
1 | NIVOIS | Pierre | NEVERS CE | 2003 | 3094,22 | 26 | 443,52 | 11 | 197,9 | 2 | 438,63 | 1 | 404 | 5 | 796,16 | 1 | 404 | 64 | 118,6 | 2 | 314,3 | 59 | 293,61 |
2 | RIVIERE | Maxime | VAUZELLES EC | 2004 | 2448,51 | 42 | 330,4 | 24 | 130,85 | 1 | 606 | 2 | 277,81 | 18 | 465,2 | 37 | 262,66 | 41 | 375,59 | ||||
3 | VASSAS | Pablo | NEVERS CE | 2003 | 2341,8 | 37 | 360,3 | 62 | 49,28 | 3 | 340,73 | 5 | 111,01 | 6 | 749,05 | 2 | 261,52 | 49 | 188,81 | 5 | 195,73 | 73 | 245,66 |
4 | DEVILLE | Alexandre | VAUZELLES EC | 2002 | 1457,99 | 5 | 217,39 | 19 | 437,89 | 1 | 404 | 37 | 398,71 | ||||||||||
5 | BARRE | Maxime | NEVERS CE | 2006 | 1041,69 | 87 | 158,64 | 3 | 204 | 35 | 293,38 | 77 | 69,98 | 4 | 224,6 | 145 | 91,09 | ||||||
6 | BOULIN | Marc | DIJON ASPTT | 2004 | 854,83 | 3 | 340,73 | 3 | 178,17 | 8 | 134,91 | 89 | 201,02 | ||||||||||
7 | DESBOIS | Jean | CHALON SAONE | 2006 | 497,99 | 107 | 109,83 | 103 | 5,65 | 4 | 151,63 | 90 | 49,36 | 4 | 119,03 | 14 | 62,49 | ||||||
8 | VAVOUIL | Raphael | VAUZELLES EC | 2003 | 481,42 | 7 | 136,14 | 3 | 261,83 | 150 | 83,45 | ||||||||||||
9 | CEYTE | Lilian | VAUZELLES EC | 2006 | 456,28 | 134 | 56,76 | 83 | 24,21 | 6 | 173,37 | 7 | 49,75 | 7 | 152,19 | ||||||||
10 | VALLUCHE | Maxime | DIJON ASPTT | 2003 | 321,54 | 154 | 23,95 | 104 | 4,82 | 11 | 27,01 | 9 | 4 | 5 | 73,17 | 9 | 119,67 | 160 | 68,92 | ||||
11 | MILLET | Thomas | DIJON ASPTT | 2005 | 207,02 | 88 | 34,88 | 6 | 172,14 | ||||||||||||||
12 | RIANDET | Edouard | QUETIGNY AS | 2003 | 174,76 | 141 | 44,75 | 17 | 37,36 | 144 | 92,65 | ||||||||||||
13 | BUIREY | Tanguy | MACON ESC | 2004 | 161,9 | 9 | 75,46 | 7 | 4 | 12 | 82,44 | ||||||||||||
14 | DANION | Elouen | VAUZELLES EC | 2005 | 116,71 | 98 | 9,93 | 12 | 6 | 6 | 77,81 | 19 | 22,97 | ||||||||||
15 | GOULIER | Baptiste | DIJON ASPTT | 2004 | 112,24 | 132 | 112,24 | ||||||||||||||||
16 | LOISEAU | Pierre | CHALON SAONE | 2004 | 106,03 | 10 | 106,03 | ||||||||||||||||
17 | VERRIER | Clovis | VAUZELLES EC | 2004 | 103,9 | 8 | 103,9 | ||||||||||||||||
18 | BULLAND | Maxence | MACON ESC | 2003 | 97,52 | 8 | 25,44 | 13 | 72,08 | ||||||||||||||
19 | LELU | Victor | RIOZ CE | 2002 | 93,7 | 11 | 93,7 | ||||||||||||||||
20 | MARZIN | Gary | VALDAHON | 2004 | 53,56 | 15 | 53,56 | ||||||||||||||||
21 | BERNARDIN | Doryan | NEVERS CE | 2006 | 50,02 | 10 | 50,02 | ||||||||||||||||
22 | ROUSSEL | Martin | VALDAHON | 2004 | 45,21 | 16 | 45,21 | ||||||||||||||||
23 | HERLEM | Alexandre | BESANCON RCE | 2005 | 35,69 | 6 | 35,69 | ||||||||||||||||
24 | BREANT | Romain | CHALON SAONE | 2002 | 29,97 | 18 | 29,97 | ||||||||||||||||
25 | MARTINEZ | Léo | RIOZ CE | 2004 | 16,33 | 20 | 16,33 | ||||||||||||||||
26 | TOURNIER | Tristan | DIJON ASPTT | 2002 | 12 | 206 | 12 | ||||||||||||||||
27 | RENAULT | Lucas | QUETIGNY AS | 2004 | 10,02 | 21 | 10,02 | ||||||||||||||||
28 | JACQUELIN | Hugues | CHALON SAONE | 2005 | 4 | 22 | 4 |
Légende :
FRANCE | : | 28/05/2022 | - | |
CN5 COLMAR | : | 27/03/2022 | - | |
CHT BFC | : | 13/03/2022 | - | Championnat BFC 2022 EHM20 |
TQ CN5 | : | 06/02/2022 | - | Tournoi Qualificatif EHM20 |
CN4 ANTONY | : | 23/01/2022 | - | |
TQ CN4 DIJON | : | 09/01/2022 | - | TQ CN4 DIJON |
CN3 TOULOUSE | : | 28/11/2021 | - | CN3 TOULOUSE |
TQ CN3 CHALON | : | 13/11/2021 | - | TQ CN3 CHALON |
CN1 LISIEUX | : | 23/10/2021 | - | CN1 LISIEUX |
Attention : Les compétitions ayant l'indication 'Données issues du site FFE' peuvent êtres sujettes à erreur et doivent êtres controlées par les tireurs.