Région Bourgogne-Franche-Comté : Classement Épée Hommes M17 - Saison 2021/2022
Nombre de tireurs dans le classement : 21 Nombre de compétitions retenues pour le classement : 8 sur 10 |
F | N | C | C | T | C | T | C | T | C | R | E | N | H | Q | N | Q | N | Q | N | A | V | 5 | T | 4 | 3 | 1 | N | E | C | C | C | C | R | N | B | N | C | N | R | N | D | E | S | E | F | 5 | H | 4 | O | 3 | A | V | C | A | D | X | E | L | E | R | O | Z | S | N | S | E | N | C | H | . |
Compétition obligatoire dans le classement : | non | non | non | oui | non | non | non | non | non | non | |||||||||||||||
Mode de calcul Logarithmique - Coefficient de force : | 12 | 4 | 12 | 6 | 4 | 12 | 4 | 12 | 4 | 12 | |||||||||||||||
Nombre de tireurs : | 162 | 8 | 109 | 15 | 14 | 102 | 13 | 107 | 17 | 156 | |||||||||||||||
Date : | 04/06/2022 | 10/04/2022 | 20/03/2022 | 12/03/2022 | 06/02/2022 | 30/01/2022 | 09/01/2022 | 12/12/2021 | 13/11/2021 | 25/09/2021 | |||||||||||||||
Place | Nom | Prénom | Club | Année Nais. | Points | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts |
1 | LEBEL | Sacha | DIJON ASPTT | 2007 | 3316,63 | 16 | 558,04 | 1 | 1212 | 5 | 249,41 | 2 | 298,94 | 64 | 132,93 | 22 | 418,21 | 25 | 447,1 | ||||||
2 | BARRE | Maxime | NEVERS CE | 2006 | 3205,7 | 10 | 668,89 | 19 | 458,84 | 3 | 362,59 | 25 | 376,83 | 10 | 620,69 | 8 | 717,86 | ||||||||
3 | GAWLAS | William | NEVERS CE | 2007 | 2157,32 | 91 | 148,03 | 90 | 60,99 | 2 | 452,43 | 1 | 404 | 41 | 248,47 | 8 | 79,71 | 62 | 152,14 | 1 | 404 | 53 | 268,54 | ||
4 | POURCHET | Arthur | DIJON ASPTT | 2006 | 1775,9 | 63 | 234,77 | 3 | 192,67 | 40 | 268,42 | 7 | 174,86 | 13 | 15,23 | 94 | 33,19 | 1 | 404 | 67 | 132,22 | 3 | 248,9 | 99 | 120,06 |
5 | TEMPESTA | Roland | PONTARLIER | 2005 | 1610,68 | 52 | 280,03 | 1 | 606 | 5 | 160,06 | 57 | 162,99 | 4 | 187,81 | 6 | 151,04 | 126 | 62,75 | ||||||
6 | BERNARDIN | Doryan | NEVERS CE | 2006 | 1286,32 | 129 | 65,73 | 1 | 404 | 3 | 362,59 | 11 | 40,55 | 7 | 100,54 | 12 | 53,17 | 55 | 259,74 | ||||||
7 | BRUNET | Gabriel | NEVERS CE | 2007 | 1286,04 | 144 | 39,78 | 3 | 192,67 | 104 | 24,01 | 10 | 95,84 | 6 | 132,42 | 92 | 38,77 | 2 | 295,9 | 98 | 34,56 | 4 | 208,28 | 50 | 282,38 |
8 | DESBOIS | Jean | CHALON SAONE | 2006 | 1185,42 | 62 | 238,54 | 8 | 4 | 54 | 191,66 | 7 | 109,06 | 90 | 44,47 | 5 | 153,01 | 61 | 156,31 | 9 | 93,79 | 59 | 243,05 | ||
9 | MILLET | Thomas | DIJON ASPTT | 2005 | 707,35 | 10 | 44,92 | 60 | 160,56 | 2 | 306,14 | 72 | 195,73 | ||||||||||||
10 | JACQUELIN | Hugues | CHALON SAONE | 2005 | 700,8 | 73 | 114,54 | 8 | 145,28 | 3 | 237,48 | 6 | 124,58 | 10 | 78,92 | ||||||||||
11 | CAMBOURNAC | Lorenzo | NEVERS CE | 2006 | 631,08 | 96 | 44,49 | 11 | 74,72 | 4 | 193,88 | 9 | 61,35 | 7 | 129,27 | 96 | 127,37 | ||||||||
12 | CEYTE | Lilian | VAUZELLES EC | 2006 | 585,09 | 2 | 270,67 | 9 | 119,18 | 9 | 70,97 | 13 | 41,87 | 116 | 82,4 | ||||||||||
13 | LABRIET | Dorian | DIJON ASPTT | 2006 | 486,03 | 5 | 94,41 | 12 | 55,44 | 10 | 55 | 11 | 30,05 | 5 | 176,78 | 120 | 74,35 | ||||||||
14 | HERLEM | Alexandre | BESANCON RCE | 2005 | 452,17 | 59 | 154,04 | 3 | 232,67 | 11 | 65,46 | ||||||||||||||
15 | DANION | Elouen | VAUZELLES EC | 2005 | 368,93 | 7 | 29,69 | 6 | 209,01 | 8 | 88,82 | 15 | 21,67 | 151 | 19,74 | ||||||||||
16 | BONTEMPS--SALPOINTE | Alexandre | DIJON ASPTT | 2007 | 179,49 | 13 | 37,71 | 12 | 27,36 | 13 | 4 | 8 | 110,42 | ||||||||||||
17 | BRILLON | Alexis | CHALON SAONE | 2005 | 31,41 | 14 | 31,41 | ||||||||||||||||||
18 | JOBERT | Célian | CHALON SAONE | 2006 | 22,56 | 15 | 6 | 14 | 4 | 16 | 12,56 | ||||||||||||||
19 | GAULIARD | Thomas | NEVERS CE | 2008 | 21,29 | 14 | 21,29 | ||||||||||||||||||
20 | CHEVALIER | Célestin | DIJON ASPTT | 2007 | 16,48 | 12 | 16,48 | ||||||||||||||||||
21 | GIRARD | Thomas | CHALON SAONE | 2007 | 4 | 17 | 4 |
Légende :
FRANCE | : | 04/06/2022 | - | |
NEVERS | : | 10/04/2022 | - | |
CN5 NEVERS | : | 20/03/2022 | - | |
CHT BFC | : | 12/03/2022 | - | Championnat BFC 2022 EHM17 |
TQ CN5 | : | 06/02/2022 | - | |
CN4 CHALONS EN CH. | : | 30/01/2022 | - | |
TQ CN4 | : | 09/01/2022 | - | |
CN3 RODEZ | : | 12/12/2021 | - | |
TQ CN3 | : | 13/11/2021 | - | |
CN1 DAX | : | 25/09/2021 | - |
Attention : Les compétitions ayant l'indication 'Données issues du site FFE' peuvent êtres sujettes à erreur et doivent êtres controlées par les tireurs.