Région Bourgogne-Franche-Comté : Classement Épée Hommes M15 - Saison 2021/2022
Nombre de tireurs dans le classement : 35 Nombre de compétitions retenues pour le classement : 7 sur 9 |
F | T | N | D | P | C | Z | L | M | D | R | E | E | A | H | O | I | O | J | O | V | M | R | T | N | G | N | Y | E | I | O | E | U | T | E | R | N | B | E | C | S | S | F | F | H | H | I | C | 2 | H | A | N | 0 | 2 | N | A | 3 | 0 | I | L | 2 | 3 | N | E | 2 | H | 2 | 0 | 3 | 2 |
Compétition obligatoire dans le classement : | non | non | non | non | non | oui | non | non | non | ||||||||||||||
Mode de calcul Logarithmique - Coefficient de force : | 20 | 5 | 5 | 15 | 5 | 5 | 10 | 5 | 5 | ||||||||||||||
Nombre de tireurs : | 110 | 24 | 9 | 222 | 17 | 16 | 52 | 22 | 18 | ||||||||||||||
Date : | 18/06/2022 | 26/05/2022 | 09/04/2022 | 03/04/2022 | 27/03/2022 | 13/03/2022 | 22/01/2022 | 05/12/2021 | 24/10/2021 | ||||||||||||||
Place | Nom | Prénom | Club | Année Nais. | Points | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts |
1 | LEBEL | Sacha | DIJON ASPTT | 2007 | 4463,91 | 3 | 1552,55 | 5 | 251,79 | 1 | 505 | 92 | 259,57 | 2 | 380 | 1 | 1010 | 1 | 505 | 9 | 124,91 | ||
2 | GAWLAS | William | NEVERS CE | 2007 | 4305,95 | 13 | 928,64 | 6 | 223,1 | 2 | 347,27 | 3 | 1209,98 | 1 | 505 | 5 | 602,68 | 3 | 327,29 | 2 | 385,09 | ||
3 | GAULIARD | Thomas | NEVERS CE | 2008 | 3368,52 | 27 | 617,66 | 9 | 159,31 | 23 | 644,46 | 1 | 505 | 9 | 108,76 | 2 | 834,57 | 2 | 392,88 | 4 | 265,19 | ||
4 | CHEVALIER | Célestin | DIJON ASPTT | 2007 | 2960,48 | 5 | 1335,2 | 17 | 59,25 | 7 | 62,19 | 30 | 570,69 | 7 | 161,59 | 3 | 306,88 | 16 | 308,3 | 10 | 132,54 | 8 | 145,28 |
5 | BONTEMPS--SALPOINTE | Alexandre | DIJON ASPTT | 2007 | 2162,3 | 23 | 685,88 | 7 | 198,85 | 5 | 138,76 | 140 | 143 | 2 | 382,67 | 5 | 214,76 | 14 | 342,09 | 12 | 103,05 | 6 | 195,05 |
6 | BREAS | Maxence | MACON ESC | 2007 | 1615,25 | 100 | 60,55 | 14 | 89,8 | 3 | 255 | 58 | 387,66 | 6 | 181,88 | 12 | 381,11 | 5 | 244,66 | 12 | 75,14 | ||
7 | BRUNET | Gabriel | NEVERS CE | 2007 | 1122,54 | 13 | 101,46 | 8 | 31,8 | 7 | 154,08 | 11 | 403,13 | 11 | 117,12 | 3 | 314,95 | ||||||
8 | PERESSON | Jean | LE CREUSOT | 2008 | 1106,44 | 15 | 78,95 | 3 | 255 | 97 | 244,88 | 11 | 72,57 | 19 | 264,81 | 7 | 190,23 | ||||||
9 | MORIZOT | Ethan | DIJON ASPTT | 2008 | 1085,98 | 20 | 33,68 | 111 | 207,45 | 3 | 311,12 | 8 | 130 | 24 | 205,68 | 9 | 149,58 | 14 | 48,47 | ||||
10 | GABORIEAU | Mathieu | LE CREUSOT | 2007 | 872,63 | 139 | 144,99 | 3 | 306,88 | 26 | 185,43 | 15 | 66,95 | 7 | 168,38 | ||||||||
11 | FOURNIER | Thomas | NEVERS CE | 2008 | 859,44 | 23 | 11,7 | 6 | 97,27 | 149 | 125,7 | 10 | 89,76 | 34 | 117,53 | 3 | 327,29 | 11 | 90,19 | ||||
12 | BRANDO | Gaspard | PARAY MONIAL | 2007 | 672,07 | 22 | 18,69 | 73 | 323,8 | 21 | 239,48 | 13 | 90,1 | ||||||||||
13 | CISEL | Julien | BESANCON RCE | 2007 | 349,47 | 17 | 292,96 | 16 | 56,51 | ||||||||||||||
14 | QUINON | Anatole | LONGVIC ALC | 2007 | 307,91 | 14 | 29,08 | 35 | 110,2 | 8 | 168,63 | ||||||||||||
15 | PETITALLOT | Tom | DIJON ASPTT | 2008 | 288,19 | 10 | 98,64 | 12 | 56,88 | 37 | 96,13 | 15 | 36,54 | ||||||||||
16 | SADDE | Grégoire | DIJON ASPTT | 2008 | 243,65 | 9 | 117,24 | 39 | 82,81 | 19 | 28,71 | 17 | 14,89 | ||||||||||
17 | MARTINEZ | Iliès | PARON SENS | 2007 | 220,97 | 5 | 220,97 | ||||||||||||||||
18 | SCHIBLER STOLL | Gauthier | BESANCON RCE | 2007 | 215,17 | 6 | 215,17 | ||||||||||||||||
19 | JARRIGE | Ethan | PARON SENS | 2007 | 138,02 | 8 | 138,02 | ||||||||||||||||
20 | DURANCEAU | Rodolphe | VAUZELLES EC | 2007 | 106,68 | 10 | 106,68 | ||||||||||||||||
21 | RICOLO | Thom | NEVERS CE | 2009 | 94,75 | 15 | 16,64 | 14 | 78,11 | ||||||||||||||
22 | DRAUSSIN | Victor | PARON SENS | 2008 | 81,82 | 11 | 81,82 | ||||||||||||||||
23 | GUENET | Axel | VAUZELLES EC | 2008 | 61,29 | 13 | 61,29 | ||||||||||||||||
24 | TARANNE | Gael | PARON SENS | 2008 | 52,34 | 13 | 52,34 | ||||||||||||||||
25 | VAULTIER | Ethan | NEVERS CE | 2008 | 51,71 | 17 | 46,71 | 18 | 5 | ||||||||||||||
26 | BURCK | Celestin | CHALON SAONE | 2007 | 42,45 | 13 | 42,45 | ||||||||||||||||
27 | KUCIEL | Loris | PARON SENS | 2007 | 39,26 | 14 | 39,26 | ||||||||||||||||
28 | GAGNOUX | Paul | DIJON ASPTT | 2009 | 37,46 | 18 | 37,46 | ||||||||||||||||
29 | ARNE | Thomas | PARON SENS | 2007 | 27,09 | 15 | 27,09 | ||||||||||||||||
30 | COUTURIER-DUFOUR | Nicolas | CHALON SAONE | 2008 | 25,38 | 16 | 25,38 | ||||||||||||||||
31 | GALMICHE | Louis | DIJON ASPTT | 2009 | 20,42 | 20 | 20,42 | ||||||||||||||||
32 | GIRARD | Thomas | CHALON SAONE | 2007 | 12,52 | 21 | 12,52 | ||||||||||||||||
33 | MAILLOT VYTISKA | Kellian | VAUZELLES EC | 2008 | 10 | 9 | 5 | 16 | 5 | ||||||||||||||
34 | DOMINGUEZ | Sacha | AUTUN CE | 2010 | 5 | 22 | 5 | ||||||||||||||||
34 | PUJOL | Alexandre | PARON SENS | 2008 | 5 | 17 | 5 |
Légende :
FDJ | : | 18/06/2022 | - | |
TROYES | : | 26/05/2022 | - | |
NEVERS | : | 09/04/2022 | - | Challenge de la Botte EHM15 |
DEMI FINALE H2032 | : | 03/04/2022 | - | |
PARON | : | 27/03/2022 | - | PARON |
CHT BFC | : | 13/03/2022 | - | Championnat BFC 2022 EHM15 |
ZONE H2032 | : | 22/01/2022 | - | Horizon 2032 M15 Hommes |
LIGUE H2032 | : | 05/12/2021 | - | Epreuve de Ligue H2032 - EHM15 |
MONTCHANIN | : | 24/10/2021 | - | Challenge "Ville de Montchanin" |
Attention : Les compétitions ayant l'indication 'Données issues du site FFE' peuvent êtres sujettes à erreur et doivent êtres controlées par les tireurs.