Région Bourgogne-Franche-Comté : Classement Épée Dames Séniors - Saison 2021/2022
Nombre de tireurs dans le classement : 23 Nombre de compétitions retenues pour le classement : 8 sur 10 |
F | C | C | C | C | T | C | U | T | C | R | N | H | N | N | O | N | 2 | O | N | A | T | U | 3 | U | N | O | N | M | R | S | R | M | C | R | B | A | O | N | O | C | N | A | E | N | F | N | N | O | I | O | O | C | O | C | T | T | I | S | L | I | O | N | E | E | S | M | N | S | L | D | O | A | N | I | I | N | R | E | M | J | S | V | A | O | E | R | N | R | S |
Compétition obligatoire dans le classement : | non | non | non | non | non | non | non | non | non | non | |||||||||||||||
Mode de calcul Logarithmique - Coefficient de force : | 12 | 12 | 6 | 12 | 12 | 4 | 12 | 12 | 4 | 12 | |||||||||||||||
Nombre de tireurs : | 122 | 66 | 12 | 67 | 152 | 11 | 69 | 181 | 10 | 178 | |||||||||||||||
Date : | 28/04/2022 | 16/04/2022 | 03/04/2022 | 12/03/2022 | 06/02/2022 | 09/01/2022 | 16/11/2021 | 30/10/2021 | 16/10/2021 | 10/10/2021 | |||||||||||||||
Place | Nom | Prénom | Club | Année Nais. | Points | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts |
1 | CHEVALLOT | Audrey | DIJON ASPTT | 1991 | 2001,18 | 45 | 261,13 | 41 | 148,36 | 1 | 606 | 59 | 48,29 | 54 | 259,19 | 5 | 135,52 | 1 | 404 | 103 | 138,69 | ||||
2 | MARTIN | Juliette | NEVERS CE | 2004 | 1723,52 | 54 | 215,59 | 3 | 340,73 | 77 | 174,44 | 35 | 204,37 | 74 | 218,47 | 16 | 569,92 | ||||||||
3 | DAUDIN | Margot | NEVERS CE | 2004 | 1447,67 | 96 | 71,87 | 2 | 438,63 | 92 | 131,93 | 1 | 404 | 84 | 189,21 | 6 | 92,74 | 112 | 119,29 | ||||||
4 | LEROY | Julie | NEVERS CE | 2004 | 1209,77 | 80 | 117,41 | 49 | 97,31 | 5 | 217,39 | 63 | 29,57 | 62 | 226,2 | 7 | 79,4 | 108 | 131,2 | 3 | 213,15 | 108 | 127,71 | ||
5 | PESCAYRE | Solenn | DIJON ASPTT | 2004 | 1082,3 | 98 | 66,72 | 7 | 136,14 | 113 | 82,82 | 3 | 220,74 | 52 | 92,17 | 2 | 283,59 | 79 | 200,12 | ||||||
6 | DURIEUX | Cleo | NEVERS CE | 2004 | 589,07 | 3 | 340,73 | 134 | 42,11 | 164 | 34,77 | 5 | 124,41 | 153 | 47,05 | ||||||||||
7 | JOLY | Morgane | DIJON ASPTT | 2003 | 456,58 | 6 | 173,37 | 125 | 58,71 | 105 | 137,7 | 8 | 42,76 | 155 | 44,04 | ||||||||||
8 | FREMANN | Clemence | DIJON ASPTT | 2000 | 389,04 | 6 | 105,11 | 117 | 112,72 | 7 | 65,96 | 119 | 105,25 | ||||||||||||
9 | BONNET | Marie | NEVERS CE | 1995 | 378,29 | 10 | 50,02 | 131 | 47,51 | 3 | 213,15 | 140 | 67,61 | ||||||||||||
10 | POURCELOT | Honorine | BESANCON RCE | 1995 | 288,37 | 2 | 288,37 | ||||||||||||||||||
11 | LELU | Léonie | RIOZ CE | 2004 | 220,74 | 3 | 220,74 | ||||||||||||||||||
12 | MAZIRE | Jehanne | DIJON ASPTT | 1974 | 177,78 | 87 | 177,78 | ||||||||||||||||||
13 | GUILLEMINOT ROUX | Anne Sabine | BESANCON RCE | 1976 | 150,66 | 9 | 75,46 | 62 | 34,13 | 157 | 41,07 | ||||||||||||||
14 | DOVERI | Lavinia Rita | QUETIGNY AS | 1994 | 103,9 | 8 | 103,9 | ||||||||||||||||||
15 | BONJEAN | Cindy | DIJON ASPTT | 1978 | 84,13 | 11 | 27,01 | 8 | 57,12 | ||||||||||||||||
16 | VILLARD | Emilie | PARAY MONIAL | 1988 | 61,09 | 144 | 61,09 | ||||||||||||||||||
17 | CHARTRIN | Guislaine | BESANCON RCE | 1981 | 37,47 | 9 | 37,47 | ||||||||||||||||||
18 | ASSEMAT | Elodie | PARAY MONIAL | 1981 | 35,25 | 161 | 35,25 | ||||||||||||||||||
19 | FARGEAS | Claire | NEVERS CE | 1992 | 22,3 | 9 | 22,3 | ||||||||||||||||||
20 | CATALDO | Laure | BESANCON RCE | 1992 | 19,9 | 10 | 19,9 | ||||||||||||||||||
21 | BLEVIN | Maelle | DIJON ASPTT | 1987 | 6 | 12 | 6 | ||||||||||||||||||
22 | PENNETIER | Aurore | VAUZELLES EC | 1991 | 4 | 10 | 4 | ||||||||||||||||||
22 | SCHNEIDER | Aurore | PONTARLIER | 2001 | 4 | 11 | 4 |
Légende :
FRANCE | : | 28/04/2022 | - | |
CN ORNON | : | 16/04/2022 | - | |
CHT BFC | : | 03/04/2022 | - | |
CN NANTES | : | 12/03/2022 | - | |
CN MONTELIMAR | : | 06/02/2022 | - | |
TOURNOI DIJON | : | 09/01/2022 | - | |
CN SOISSONS | : | 16/11/2021 | - | |
U23 COLMAR | : | 30/10/2021 | - | |
TOURNOI NEVERS | : | 16/10/2021 | - | |
CN MACON | : | 10/10/2021 | - |
Attention : Les compétitions ayant l'indication 'Données issues du site FFE' peuvent êtres sujettes à erreur et doivent êtres controlées par les tireurs.