Région Bourgogne-Franche-Comté : Classement Épée Dames M15 - Saison 2021/2022
Nombre de tireurs dans le classement : 15 Nombre de compétitions retenues pour le classement : 7 sur 9 |
F | T | N | D | P | C | Z | L | M | D | R | E | E | A | H | O | I | O | J | O | V | M | R | T | N | G | N | Y | E | I | O | E | U | T | E | R | N | B | E | C | S | S | F | F | H | H | I | C | 2 | H | A | N | 0 | 2 | N | A | 3 | 0 | I | L | 2 | 3 | N | E | 2 | H | 2 | 0 | 3 | 2 |
Compétition obligatoire dans le classement : | non | non | non | non | non | oui | non | non | non | ||||||||||||||
Mode de calcul Logarithmique - Coefficient de force : | 20 | 5 | 5 | 15 | 5 | 5 | 10 | 5 | 5 | ||||||||||||||
Nombre de tireurs : | 112 | 12 | 8 | 182 | 3 | 8 | 33 | 10 | 6 | ||||||||||||||
Date : | 18/06/2022 | 26/05/2022 | 09/04/2022 | 03/04/2022 | 27/03/2022 | 13/03/2022 | 23/01/2022 | 05/12/2021 | 24/10/2021 | ||||||||||||||
Place | Nom | Prénom | Club | Année Nais. | Points | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts |
1 | LAJAMBE | Pauline | LE CREUSOT | 2007 | 3767,04 | 7 | 1195,2 | 2 | 365,53 | 29 | 544,41 | 1 | 505 | 7 | 453,47 | 1 | 505 | 3 | 198,43 | ||||
2 | BILLAUD | Maëlle | VAUZELLES EC | 2008 | 2493,34 | 52 | 345,21 | 7 | 113,45 | 1 | 505 | 102 | 181,9 | 2 | 338,33 | 10 | 351,46 | 3 | 266,44 | 1 | 505 | ||
3 | STAWINSKI | Annabelle | DIJON ASPTT | 2007 | 2130,19 | 59 | 291,68 | 3 | 283,94 | 2 | 338,33 | 50 | 387,4 | 3 | 240,84 | 13 | 276,43 | 3 | 266,44 | 2 | 311,57 | ||
4 | VIALE | Margot | NEVERS CE | 2009 | 1888,79 | 51 | 353,44 | 5 | 181,16 | 3 | 240,84 | 90 | 217,98 | 1 | 505 | 16 | 217,04 | 2 | 354,49 | ||||
5 | BELLAVOINE | Alix | MACON ESC | 2007 | 1157,01 | 61 | 277,55 | 7 | 37,11 | 85 | 234,45 | 7 | 37,11 | 8 | 415,28 | 5 | 155,51 | ||||||
6 | HOUZEL | Raphaëlle | DIJON ASPTT | 2007 | 792,63 | 10 | 41,69 | 6 | 74,17 | 60 | 334,85 | 3 | 240,84 | 24 | 101,08 | ||||||||
7 | MONCHANIN | Jade | PARAY MONIAL | 2009 | 641,35 | 9 | 62,89 | 116 | 144,83 | 5 | 118,01 | 17 | 199,7 | 6 | 115,92 | ||||||||
8 | MAILLARD | Noa | DIJON ASPTT | 2007 | 341,86 | 8 | 5 | 172 | 31,29 | 6 | 74,17 | 23 | 113,25 | 4 | 118,15 | ||||||||
9 | PETITJEAN | Eline | LE CREUSOT | 2007 | 323,33 | 124 | 125,6 | 8 | 5 | 21 | 139,27 | 8 | 53,46 | ||||||||||
10 | CHAUCHARD | Louison | PARAY MONIAL | 2007 | 138,33 | 7 | 82,45 | 5 | 55,88 | ||||||||||||||
11 | MORTREUX | Lilly | VAUZELLES EC | 2008 | 118,01 | 5 | 118,01 | ||||||||||||||||
12 | HUMBERT | Charlotte | AUTUN CE | 2010 | 81,43 | 162 | 48,55 | 31 | 27,88 | 10 | 5 | ||||||||||||
13 | FIGARD | Capucine | RIOZ CE | 2007 | 36,41 | 178 | 21,41 | 33 | 10 | 6 | 5 | ||||||||||||
14 | BUIREY | Stella | CHALON SAONE | 2007 | 27,88 | 9 | 27,88 | ||||||||||||||||
15 | ROULIER-PETZNY | Anaïs | PARON SENS | 2007 | 5 | 3 | 5 |
Légende :
FDJ | : | 18/06/2022 | - | |
TROYES | : | 26/05/2022 | - | |
NEVERS | : | 09/04/2022 | - | Challenge de la Botte EDM15 |
DEMI FINALE H2032 | : | 03/04/2022 | - | |
PARON | : | 27/03/2022 | - | PARON |
CHT BFC | : | 13/03/2022 | - | Championnat BFC 2022 EDM15 |
ZONE H2032 | : | 23/01/2022 | - | Horizon 2032 M15 Dames |
LIGUE H2032 | : | 05/12/2021 | - | Epreuve de Ligue H2032 - EDM15 |
MONTCHANIN | : | 24/10/2021 | - | Challenge "Ville de Montchanin" |
Attention : Les compétitions ayant l'indication 'Données issues du site FFE' peuvent êtres sujettes à erreur et doivent êtres controlées par les tireurs.